跳到主要內容
| 編號 | 班級 | 姓名 | 錄取管道 | 學校 | 學系 | 國中 |
| 1 | 普三甲 | 李苡潔 | 大學繁星 | 臺北市立大學 | 社會暨公共事務學系 | 國風 |
| 2 | 普三甲 | 戴妙妍 | 大學繁星 | 慈濟大學 | 物理治療學系 | 壽豐 |
| 3 | 普三甲 | 黃建宇 | 大學繁星 | 國立成功大學 | 物理學系 | 宜昌 |
| 4 | 普三甲 | 彭少軒 | 個人申請 | 國立交通大學 | 人文社會學系 | 國風 |
| 5 | 普三甲 | 彭少軒 | 個人申請 | 國立臺灣師範大學 | 地理學系 | 國風 |
| 6 | 普三甲 | 彭少軒 | 個人申請 | 國立高雄師範大學 | 地理學系 | 國風 |
| 7 | 普三甲 | 彭少軒 | 個人申請 | 國立臺北教育大學 | 社會與區域發展學系 | 國風 |
| 8 | 普三乙 | 潘綺敏 | 個人申請 | 馬偕醫學院 | 護理學系 | 花崗 |
| 9 | 普三乙 | 潘綺敏 | 個人申請 | 亞洲大學 | 護理學系高齡長期照護組 | 花崗 |
| 10 | 普三乙 | 潘綺敏 | 個人申請 | 大葉大學 | 護理學系 | 花崗 |
| 11 | 普三乙 | 潘綺敏 | 個人申請 | 長榮大學 | 護理學系B組 | 花崗 |
| 12 | 普三乙 | 姜瀞雯 | 個人申請 | 國立宜蘭大學 | 食品科學系 | 國風 |
| 13 | 普三乙 | 姜瀞雯 | 個人申請 | 實踐大學 | 觀光管理學系智慧旅遊暨多媒體行銷組(高雄校區) | 國風 |
| 14 | 普三乙 | 李采頤 | 大學繁星 | 國立臺東大學 | 應用數學系 | 國風 |
| 15 | 普三乙 | 蘇嬿文 | 大學登記分發 | 慈濟大學 | 英美語文學系 | 鳳林 |
| 16 | 普三乙 | 張彥洲 | 個人申請 | 國立高雄大學 | 財經法律學系 | 自強 |
| 17 | 普三乙 | 胡正萍 | 大學繁星 | 淡江大學 | 資訊管理學系 | 秀林 |
| 18 | 普三乙 | 耿榆 | 個人申請 | 佛光大學 | 文化資產與創意學系(文化創意組) | 花崗 |
| 19 | 普三丙 | 鄭薇 | 個人申請 | 亞洲大學 | 社會工作學系醫務社工與長期照顧雙專業組 | 秀林 |
| 20 | 普三丙 | 鄭薇 | 個人申請 | 淡江大學 | 公共行政學系 | 秀林 |
| 21 | 普三丙 | 曹耀邦 | 原住民獨招 | 國立東華大學 | 族群關係與文化學系 | 宜昌 |
| 22 | 普三丙 | 王余建緯 | 軍校推薦 | 陸軍軍官學校 | 社會組(飛行生) | 壽豐 |
| 23 | 普三丙 | 王千妤 | 運動獨招 | 國立體育大學 | 體育推廣系(原住民專班) | 鳳林 |
| 24 | 普三丙 | 李政勳 | 運動獨招 | 中國文化大學 | 體育學系 | 國風 |
| 25 | 普三丙 | 徐陳冠丰 | 個人申請 | 佛光大學 | 社會學暨社會工作學系 | 海星 |
| 26 | 普三丙 | 徐陳冠丰 | 個人申請 | 亞洲大學 | 社會工作學系醫務社工與長期照顧雙專業組 | 海星 |
| 27 | 普三丙 | 張鄭立為 | 學士班獨招 | 國立東華大學 | 體育與運動科學系(游泳) | 國風 |
| 28 | 普三丙 | 林俞潔 | 運動獨招 | 國立體育大學 | 體育推廣系(原住民專班) | 自強 |
| 29 | 普三丙 | 林俞潔 | 運動獨招 | 臺北市立大學 | 體育學系(學士班) | 自強 |
| 30 | 普三丙 | 林芮安 | 原住民獨招 | 國立臺東大學 | 幼兒教育學系(原住民專班) | 自強 |
| 31 | 普三丙 | 林芮安 | 個人申請 | 佛光大學 | 公共事務學系(行政管理組) | 自強 |
| 32 | 普三丙 | 林芮安 | 個人申請 | 台灣首府大學 | 幼兒教育學系(師資培育學系) | 自強 |
| 33 | 普三丙 | 武拉‧馬耀 | 軍校申請 | 陸軍專科學校 | 體育科 | 宜昌 |
| 34 | 普三丙 | 耿頡 | 個人申請 | 國立臺東大學 | 數位媒體與文教產業學系 | 花崗 |
| 35 | 普三丙 | 耿頡 | 個人申請 | 國立東華大學 | 藝術創意產業學系 | 花崗 |
| 36 | 普三丙 | 耿頡 | 個人申請 | 真理大學 | 觀光數位知識學系觀光旅遊組 | 花崗 |
| 37 | 普三丙 | 陳俊宏 | 軍校申請 | 陸軍專科學校 | 車輛工程科 | 自強 |
| 38 | 普三丙 | 石允恩 | 申請入學 | 萬能科技大學 | 餐飲管理系 | 南澳 |
| 39 | 普三丙 | 石允恩 | 軍校申請 | 海軍軍官學校 | 航海科 | 南澳 |
| 40 | 普三丙 | 盧駿緯 | 學士班獨招 | 國立臺灣體育運動大學 | 競技運動學系 | 宜昌 |
| 41 | 普三丙 | 盧駿緯 | 運動獨招 | 國立高雄師範大學 | 體育學系 | 宜昌 |
| 42 | 普三丙 | 程亦豪 | 個人申請 | 佛光大學 | 社會學暨社會工作學系 | 自強 |
| 43 | 普三丙 | 程亦豪 | 個人申請 | 靜宜大學 | 社會工作與兒童少年福利學系-一般組 | 自強 |
| 44 | 普三丙 | 陳品嘉 | 個人申請 | 實踐大學 | 休閒產業管理學系遊憩運動企劃組(高雄校區) | 花崗 |
| 45 | 普三丙 | 陳品嘉 | 個人申請 | 中華大學 | 資訊管理學系 | 花崗 |
| 46 | 綜301 | 田楊昇憲 | 甄選入學 | 正修科技大學 | 資訊工程系 | 玉里 |
| 47 | 綜301 | 吳凱澤 | 技優甄審 | 健行科技大學 | 電子工程系 | 秀林 |
| 48 | 綜301 | 艾麒翼 | 技優甄審 | 萬能科技大學 | 資訊工程系 | 平和 |
| 49 | 綜301 | 石允恆 | 個人申請 | 元培醫事科技大學 | 生物醫學工程系 | 南澳 |
| 50 | 綜301 | 石允恆 | 原住民獨招 | 國立宜蘭大學 | 土木工程學系原住民專班 | 南澳 |
| 51 | 綜301 | 王鉦灝 | 科大登記分發 | 龍華科技大學 | 電子工程系 | 化仁 |
| 52 | 綜301 | 劉家軒 | 個人申請 | 中華大學 | 建築與都市計畫學系(第一類組) | 自強 |
| 53 | 綜301 | 劉家軒 | 個人申請 | 國立體育大學 | 適應體育學系(一般組) | 自強 |
| 54 | 綜301 | 張燦宇 | 科大登記分發 | 萬能科技大學 | 資訊工程系 | 花崗 |
| 55 | 綜301 | 許仕杰 | 甄選入學 | 國立虎尾科技大學 | 電機工程系 | 鳳林 |
| 56 | 綜302 | 黃華凡 | 學士班獨招 | 國立體育大學 | 陸上運動技術學系 | 玉東 |
| 57 | 綜302 | 陳少俞 | 科大登記分發 | 健行科技大學 | 土木工程系 | 國風 |
| 58 | 綜302 | 李研銘 | 科大登記分發 | 健行科技大學 | 電機工程系綠色能源組 | 美崙 |
| 59 | 綜304 | 林鈺萱 | 原住民獨招 | 國立屏東大學 | 健康休閒與文化產業學士學位學程原住民專班 | 平和 |
| 60 | 綜304 | 林曉婷 | 原住民獨招 | 國立臺東大學 | 高齡健康與照護管理原住民專班 | 瑞穗 |
| 61 | 綜304 | 羅子鈞 | 科大繁星 | 致理科技大學 | 資訊管理系 | 吉安 |
| 62 | 綜304 | 黃鴻亭 | 運動獨招 | 國立體育大學 | 運動競技系原住民專班 | 光復 |
| 63 | 綜304 | 黃鴻亭 | 個人申請 | 國立體育大學 | 適應體育學系(一般組) | 光復 |
| 64 | 綜304 | 陳盈璇 | 原住民獨招 | 崇右影藝科技大學 | 表演藝術系 | 化仁 |
| 65 | 綜304 | 蔡祈恩 | 原住民獨招 | 崇右影藝科技大學 | 表演藝術系 | 花崗 |
| 66 | 綜304 | 潘柔依 | 技優甄審 | 慈濟科技大學 | 醫務暨健康管理系 | 富里 |
| 67 | 綜304 | 潘柔依 | 甄選入學 | 慈濟科技大學 | 醫務暨健康管理系 | 富里 |
| 68 | 綜304 | 田寶祥 | 原住民獨招 | 國立屏東大學 | 健康休閒與文化產業學士學位學程原住民專班 | 鶯歌 |
| 69 | 綜304 | 張玉君 | 原住民獨招 | 國立高雄師範大學 | 藝術產業學士原住民專班 | 美崙 |
| 70 | 綜304 | 林采芸 | 原住民獨招 | 國立屏東大學 | 健康休閒與文化產業學士學位學程原住民專班 | 吉安 |
| 71 | 綜304 | 林采芸 | 原住民獨招 | 國立高雄師範大學 | 藝術產業學士原住民專班 | 吉安 |
| 72 | 綜304 | 蕭立群 | 技優甄審 | 臺北城市科技大學 | 行銷與流通管理系 | 三民 |
| 73 | 綜304 | 蘇瑛琦 | 個人申請 | 實踐大學 | 國際企業管理學系德國經貿商務組 | 宜昌 |
| 74 | 綜304 | 蘇力羣 | 運動獨招 | 國立屏東大學 | 體育系(籃球) | 自強 |
| 75 | 綜305 | 正羽岑 | 申請入學 | 經國管理暨健康學院 | 護理系 | 美崙 |
| 76 | 綜305 | 白惠婷 | 甄選入學 | 慈濟科技大學 | 資訊科技與管理系 | 國風 |
| 77 | 綜305 | 鄭閔哲 | 甄選入學 | 遠東科技大學 | 行銷與流通管理系 | 瑞穗 |
| 78 | 綜305 | 王育杉 | 甄選入學 | 輔英科技大學 | 健康事業管理系 | 吉安 |
| 79 | 綜305 | 陳柏源 | 申請入學 | 慈濟科技大學 | 行銷與流通管理系 | 國風 |
| 80 | 綜305 | 林雅芝 | 甄選入學 | 醒吾科技大學 | 國際商務系 | 玉里 |
| 81 | 綜305 | 柯宇碩 | 個人申請 | 義守大學 | 觀光學系 | 吉安 |
| 82 | 綜305 | 柯宇碩 | 個人申請 | 實踐大學 | 觀光管理系國際領隊導遊組 | 吉安 |
| 83 | 綜305 | 賴宏緯 | 技優甄審 | 臺北城市科技大學 | 應用外語系 | 宜昌 |
| 84 | 綜305 | 孫晨瑋 | 個人申請 | 慈濟大學 | 東方語文學系中文組 | 自強 |
| 85 | 綜305 | 朱玧怜 | 個人申請 | 慈濟大學 | 兒童發展與家庭教育學系 | 國風 |
| 86 | 綜305 | 朱玧怜 | 個人申請 | 義守大學 | 電影與電視學系影視技術組 | 國風 |
| 87 | 綜305 | 朱玧怜 | 個人申請 | 義守大學 | 健康管理學系 | 國風 |
| 88 | 綜305 | 朱玧怜 | 個人申請 | 實踐大學 | 休閒產業管理系精品咖啡烘培經營組 | 國風 |
| 89 | 綜305 | 黃曲玥庭 | 甄選入學 | 臺北城市科技大學 | 會議展覽服務業(專業人員)學位學程 | 自強 |
| 90 | 綜306 | 劉婷微 | 原住民獨招 | 崇右影藝科技大學 | 演藝事業系 | 新城 |
| 91 | 綜306 | 王珮雯 | 原住民獨招 | 國立臺東大學 | 高齡健康與照護管理原住民專班 | 鳳林 |
| 92 | 綜306 | 巫蘇琦 | 個人申請 | 世新大學 | 觀光學系餐旅經營管理組 | 國風 |
| 93 | 綜306 | 陳思伊 | 科大繁星 | 台南應用科技大學 | 養生休閒管理學位學程 | 美崙 |
| 94 | 綜306 | 陳思伊 | 科大登記分發 | 國立臺中科技大學 | 休閒事業經營系 | 美崙 |
| 95 | 綜306 | 曾柏霖 | 原住民獨招 | 中原大學 | 設計學士原住民專班 | 花崗 |
| 96 | 綜306 | 曾柏霖 | 個人申請 | 中國文化大學 | 勞動暨人力資源學系 | 花崗 |
| 97 | 綜306 | 曾柏霖 | 個人申請 | 銘傳大學 | 財務金融學系財務金融組(臺北) | 花崗 |
| 98 | 綜306 | 蘇楊欣宜 | 個人申請 | 義守大學 | 廚藝學系中西廚藝組 | 鳳林 |
| 99 | 綜306 | 蘇楊欣宜 | 個人申請 | 義守大學 | 廚藝學系烘焙廚藝組 | 鳳林 |
| 100 | 綜306 | 張珮羽 | 甄選入學 | 明新科技大學 | 休閒事業管理系 | 國風 |
| 101 | 綜306 | 李圓 | 原住民獨招 | 國立臺東大學 | 高齡健康與照護管理原住民專班 | 自強 |
| 102 | 綜306 | 鄭靚茨 | 科大登記分發 | 嘉南藥理大學 | 醫務暨健康管理系 | 吉安 |
| 103 | 綜306 | 曾昭偉 | 原住民獨招 | 國立臺東大學 | 高齡健康與照護管理原住民專班 | 美崙 |
| 104 | 綜306 | 黃佳謙 | 甄選入學 | 黎明技術學院 | 表演藝術系 | 花崗 |
| 105 | 綜306 | 林濬哲 | 甄選入學 | 臺北城市科技大學 | 餐飲管理系 | 宜昌 |
| 106 | 綜306 | 呂明諺 | 原住民獨招 | 國立屏東大學 | 健康休閒與文化產業學士學位學程原住民專班 | 玉里 |
| 107 | 綜307 | 林佳潁 | 甄選入學 | 黎明技術學院 | 表演藝術系 | 國風 |
| 108 | 綜307 | 賴靜宜 | 甄選入學 | 臺北城市科技大學 | 行銷與流通管理系 | 新城 |
| 109 | 綜307 | 高婕 | 甄選入學 | 台北海洋科技大學 | 海洋運動休閒系(士林校區) | 宜昌 |
| 110 | 綜307 | 林承恩 | 甄選入學 | 臺北城市科技大學 | 休閒事業系 | 玉里 |
| 111 | 綜307 | 陳詩綺 | 甄選入學 | 臺北城市科技大學 | 餐飲管理系 | 桃園龜山 |
| 112 | 綜307 | 林羿君 | 甄選入學 | 醒吾科技大學 | 觀光休閒系 | 宜昌 |
| 113 | 綜307 | 林芳怡 | 個人申請 | 華梵大學 | 攝影與VR設計學系VR與互動媒體組 | 自強 |
| 114 | 綜307 | 林芳怡 | 個人申請 | 華梵大學 | 攝影與VR設計學系攝影與科技藝術組 | 自強 |
| 115 | 綜307 | 林芳怡 | 個人申請 | 玄奘大學 | 藝術與創意設計學系 | 自強 |
| 116 | 綜307 | 廖妤涵 | 軍校申請 | 陸軍專科學校 | 機械工程科 | 吉安 |
| 117 | 綜308 | 吳弘達 | 甄選入學 | 萬能科技大學 | 餐飲管理系 | 秀林 |
| 118 | 綜308 | 馬振華 | 運動獨招 | 嘉南藥理大學 | 運動休閒系 | 自強 |
| 119 | 綜308 | 王瑀柔 | 原住民獨招 | 義守大學 | 護理系 | 自強 |
| 120 | 綜309 | 洪懷恩 | 原住民獨招 | 崇右影藝科技大學 | 演藝事業系 | 秀林 |
| 121 | 綜309 | 洪懷恩 | 甄選入學 | 萬能科技大學 | 餐飲管理系 | 秀林 |
| 122 | 綜309 | 黃妍靜 | 甄選入學 | 臺北城市科技大學 | 行銷與流通管理系 | 美崙 |
| 123 | 綜310 | 胡妤璇 | 甄選入學 | 萬能科技大學 | 餐飲管理系 | 秀林 |
| 124 | 綜310 | 陳佳昕 | 甄選入學 | 萬能科技大學 | 餐飲管理系 | 平和 |
| 125 | 綜310 | 羅傳暐 | 申請入學 | 崑山科技大學 | 機械工程系精密機械設計組 | 秀林 |
| 126 | 綜310 | 羅傳暐 | 甄選入學 | 國立高雄餐旅大學 | 西餐廚藝系 | 秀林 |
| 127 | 綜310 | 吳子鈴 | 甄選入學 | 萬能科技大學 | 餐飲管理系 | 平和 |
| 128 | 綜310 | 朱淑意 | 科大登記分發 | 嘉南藥理大學 | 醫務暨健康管理系 | 自強 |
| 129 | 綜310 | 周靜實 | 甄選入學 | 萬能科技大學 | 餐飲管理系 | 秀林 |
跳至網頁頂部
網頁設計:數位果子