金 榜 獎
錄取人次  | 錄取人數  | 國立錄取人次  | 國立錄取人數  | 
222  | 172  | 66  | 58  | 
普通科
編號  | 班級  | 姓名  | 畢業國中  | 學校  | 學系  | 
1  | 普三甲  | 楊承曄  | 玉里  | 國立臺灣大學  | 心理學系  | 
2  | 普三甲  | 羅悅恩  | 花崗  | 國立清華大學  | 工程與系統科學系乙組(智慧奈米系統組)  | 
3  | 普三甲  | 彭少軒  | 國風  | 國立交通大學  | 人文社會學系  | 
4  | 普三甲  | 黃建宇  | 宜昌  | 國立成功大學  | 物理學系  | 
5  | 普三甲  | 劉廷睿  | 花崗  | 國立政治大學  | 財政學系  | 
6  | 普三甲  | 吳宜芸  | 宜昌  | 國立臺灣師範大學  | 健康促進與衛生教育學系  | 
7  | 普三甲  | 彭少軒  | 國風  | 國立臺灣師範大學  | 地理學系  | 
8  | 普三甲  | 彭少軒  | 國風  | 國立高雄師範大學  | 地理學系  | 
9  | 普三丙  | 盧駿緯  | 宜昌  | 國立高雄師範大學  | 體育學系  | 
10  | 普三甲  | 莊秉焜  | 永豐  | 國立臺北教育大學  | 數學暨資訊教育學系資訊組  | 
11  | 普三甲  | 彭少軒  | 國風  | 國立臺北教育大學  | 社會與區域發展學系  | 
12  | 普三甲  | 魏子軒  | 國風  | 國立中央大學  | 資訊管理學系  | 
13  | 普三甲  | 黃琳詒  | 國風  | 國立中山大學  | 中國文學系  | 
14  | 普三甲  | 夏悅淳  | 宜昌  | 國立暨南國際大學  | 資訊管理學系  | 
15  | 普三甲  | 李苡潔  | 國風  | 臺北市立大學  | 社會暨公共事務學系  | 
16  | 普三丙  | 林俞潔  | 自強  | 臺北市立大學  | 體育學系(學士班)  | 
17  | 普三甲  | 邵黎旻  | 花崗  | 國立臺灣海洋大學  | 機械與機電工程學系  | 
18  | 普三甲  | 王宇明  | 化仁  | 國立臺北大學  | 不動產與城鄉環境學系  | 
19  | 普三甲  | 鄒易軒  | 玉里  | 國立嘉義大學  | 生物事業管理學系  | 
20  | 普三甲  | 林政頤  | 海星  | 國立高雄大學  | 應用化學系  | 
21  | 普三乙  | 張彥洲  | 自強  | 國立高雄大學  | 財經法律學系  | 
22  | 普三甲  | 葉秀峰  | 宜昌  | 國立宜蘭大學  | 外國語文學系  | 
23  | 普三乙  | 姜瀞雯  | 國風  | 國立宜蘭大學  | 食品科學系  | 
24  | 普三乙  | 徐康華  | 化仁  | 國立宜蘭大學  | 應用經濟與管理學系  | 
25  | 普三甲  | 邵黎昇  | 花崗  | 國立東華大學  | 資訊工程學系資工組  | 
26  | 普三丙  | 曹耀邦  | 宜昌  | 國立東華大學  | 族群關係與文化學系  | 
27  | 普三丙  | 耿頡  | 花崗  | 國立東華大學  | 藝術創意產業學系  | 
28  | 普三丙  | 張鄭立為  | 國風  | 國立東華大學  | 體育與運動科學系(游泳)  | 
29  | 普三甲  | 沈芯伃  | 吉安  | 國立臺東大學  | 教育學系  | 
30  | 普三乙  | 李采頤  | 國風  | 國立臺東大學  | 應用數學系  | 
31  | 普三丙  | 林芮安  | 自強  | 國立臺東大學  | 幼兒教育學系(原住民專班)  | 
32  | 普三丙  | 耿頡  | 花崗  | 國立臺東大學  | 數位媒體與文教產業學系  | 
33  | 普三甲  | 余昱軒  | 鳳林  | 國立屏東大學  | 應用物理系光電暨材料組  | 
34  | 普三甲  | 徐嘉儀  | 國風  | 國立聯合大學  | 材料科學工程學系  | 
35  | 普三丙  | 王千妤  | 鳳林  | 國立體育大學  | 體育推廣系(原住民專班)  | 
36  | 普三丙  | 林俞潔  | 自強  | 國立體育大學  | 體育推廣系(原住民專班)  | 
37  | 普三丙  | 盧駿緯  | 宜昌  | 國立臺灣體育運動大學  | 競技運動學系  | 
38  | 普三甲  | 萬芳瑋  | 花崗  | 中山醫學大學  | 醫學影像暨放射科學系  | 
39  | 普三甲  | 萬芳瑋  | 花崗  | 中國醫藥大學  | 營養學系  | 
40  | 普三乙  | 梁冠捷  | 花崗  | 中國醫藥大學  | 公共衛生學院大一不分系  | 
41  | 普三乙  | 潘綺敏  | 花崗  | 馬偕醫學院  | 護理學系  | 
42  | 普三丙  | 王余建緯  | 壽豐  | 陸軍軍官學校  | 社會組(飛行生)  | 
43  | 普三丙  | 朱智陽  | 國風  | 陸軍軍官學校  | 運動科學系(一般生-游泳)  | 
44  | 普三乙  | 潘佳妤  | 自強  | 陸軍軍官學校  | 社會組(一般生)  | 
45  | 普三丙  | 石允恩  | 南澳  | 海軍軍官學校  | 航海科  | 
46  | 普三丙  | 林芷鈞  | 國風  | 海軍軍官學校  | 輪機科  | 
47  | 普三乙  | 潘佳妤  | 自強  | 空軍航空技術學院  | 航空工程科  | 
48  | 普三乙  | 吳尚謙  | 國風  | 空軍航空技術學院  | 航空後勤管理科  | 
49  | 普三乙  | 陳冠廷  | 吉安  | 空軍航空技術學院  | 航空後勤管理科  | 
50  | 普三丙  | 梁嘉麟  | 花崗  | 空軍航空技術學院  | 航空後勤管理科  | 
51  | 普三丙  | 賴彥翔  | 國風  | 空軍航空技術學院  | 航空通信電子科  | 
52  | 普三丙  | 古昱祥  | 國風  | 空軍航空技術學院  | 機械工程科  | 
53  | 普三丙  | 朱智陽  | 國風  | 空軍航空技術學院  | 航空後勤管理科  | 
54  | 普三丙  | 武拉‧馬耀  | 宜昌  | 陸軍專科學校  | 體育科  | 
55  | 普三丙  | 陳俊宏  | 自強  | 陸軍專科學校  | 車輛工程科  | 
56  | 普三甲  | 萬芳瑋  | 花崗  | 國防大學  | 政治作戰學院應用藝術學系影劇組(軍費生)  | 
57  | 普三甲  | 黃珊珊  | 花崗  | 東吳大學  | 英文學系  | 
58  | 普三甲  | 張瑾瑜  | 慈濟  | 東吳大學  | 會計學系  | 
59  | 普三甲  | 徐德利  | 吉安  | 東海大學  | 環境科學與工程學系  | 
60  | 普三甲  | 葉才銘  | 花崗  | 輔仁大學  | 哲學系  | 
61  | 普三甲  | 黃勻姿  | 化仁  | 輔仁大學  | 法國語文學系  | 
62  | 普三甲  | 林宜君  | 自強  | 中原大學  | 應用華語文學系  | 
63  | 普三甲  | 吳承恩  | 自強  | 逢甲大學  | 行銷學系  | 
64  | 普三乙  | 張淨哲  | 國風  | 逢甲大學  | 土地管理學系  | 
65  | 普三乙  | 黃忻茨  | 國風  | 淡江大學  | 英文學系  | 
66  | 普三乙  | 劉采燕  | 國風  | 淡江大學  | 德國語文學系  | 
67  | 普三乙  | 李佩綾  | 花崗  | 淡江大學  | 公共行政學系  | 
68  | 普三乙  | 胡正萍  | 秀林  | 淡江大學  | 資訊管理學系  | 
69  | 普三丙  | 鄭薇  | 秀林  | 淡江大學  | 公共行政學系  | 
70  | 普三甲  | 萬芳瑋  | 花崗  | 慈濟大學  | 醫學檢驗生物技術學系  | 
71  | 普三甲  | 戴妙妍  | 壽豐  | 慈濟大學  | 物理治療學系  | 
72  | 普三乙  | 楊馥安  | 花崗  | 慈濟大學  | 人類發展與心理學系  | 
73  | 普三乙  | 楊馥安  | 花崗  | 慈濟大學  | 傳播學系  | 
74  | 普三乙  | 黃忻茨  | 國風  | 慈濟大學  | 英美語文學系  | 
75  | 普三乙  | 李信頡  | 國風  | 慈濟大學  | 醫學資訊學系  | 
76  | 普三乙  | 沈佩樺  | 自強  | 慈濟大學  | 傳播學系  | 
77  | 普三乙  | 胡家瑄  | 國風  | 慈濟大學  | 兒童發展與家庭教育學系  | 
78  | 普三乙  | 詹忻慈  | 自強  | 慈濟大學  | 人類發展與心理學系  | 
79  | 普三乙  | 徐康華  | 化仁  | 慈濟大學  | 傳播學系  | 
80  | 普三丙  | 練詰筠  | 國風  | 慈濟大學  | 英美語文學系  | 
81  | 普三乙  | 彭堉榛  | 國風  | 佛光大學  | 中國文學與應用學系  | 
82  | 普三乙  | 沈佩樺  | 自強  | 佛光大學  | 傳播學系(廣告公關組)  | 
83  | 普三乙  | 林敬家  | 國風  | 佛光大學  | 社會學暨社會工作學系  | 
84  | 普三乙  | 耿榆  | 花崗  | 佛光大學  | 文化資產與創意學系(文化創意組)  | 
85  | 普三丙  | 徐陳冠丰  | 海星  | 佛光大學  | 社會學暨社會工作學系  | 
86  | 普三丙  | 曾仲銘  | 玉里  | 佛光大學  | 社會學暨社會工作學系  | 
87  | 普三丙  | 林芮安  | 自強  | 佛光大學  | 公共事務學系(行政管理組)  | 
88  | 普三丙  | 馮天韋  | 玉里  | 佛光大學  | 外國語文學系  | 
89  | 普三丙  | 莊惠姍  | 國風  | 佛光大學  | 傳播學系(流行音樂傳播組)  | 
90  | 普三丙  | 江于萱  | 宜昌  | 佛光大學  | 應用經濟學系(財務金融組)  | 
91  | 普三丙  | 程亦豪  | 自強  | 佛光大學  | 社會學暨社會工作學系  | 
92  | 普三甲  | 徐瑋琳  | 國風  | 中國文化大學  | 法律學系財經法律組  | 
93  | 普三甲  | 羅姿琦  | 國風  | 中國文化大學  | 社會福利學系  | 
94  | 普三甲  | 簡瑜萱  | 國風  | 中國文化大學  | 園藝暨生物技術學系  | 
95  | 普三甲  | 陳重雅  | 花崗  | 中國文化大學  | 建築及都市設計學系  | 
96  | 普三乙  | 張淨哲  | 國風  | 中國文化大學  | 法律學系財經法律組  | 
97  | 普三乙  | 陳安柏  | 國風  | 中國文化大學  | 大氣科學系  | 
98  | 普三乙  | 陳均瑜  | 宜昌  | 中國文化大學  | 行政管理學系  | 
99  | 普三丙  | 李政勳  | 國風  | 中國文化大學  | 體育學系  | 
100  | 普三乙  | 潘佳妤  | 自強  | 靜宜大學  | 企業管理學系  | 
101  | 普三丙  | 程亦豪  | 自強  | 靜宜大學  | 社會工作與兒童少年福利學系(一般組)  | 
102  | 普三乙  | 黃萱卉  | 化仁  | 元智大學  | 資訊傳播學系設計組  | 
103  | 普三甲  | 吳睿霖  | 自強  | 銘傳大學  | 國際企業學系外貿行銷管理組(臺北)  | 
104  | 普三乙  | 謝佳馨  | 國風  | 世新大學  | 企業管理學系  | 
105  | 普三乙  | 陳思妤  | 自強  | 世新大學  | 公共關係暨廣告學系  | 
106  | 普三乙  | 姜瀞雯  | 國風  | 實踐大學  | 觀光管理學系智慧旅遊暨多媒體行銷組(高雄校區)  | 
107  | 普三丙  | 陳品嘉  | 花崗  | 實踐大學  | 休閒產業管理學系遊憩運動企劃組(高雄校區)  | 
108  | 普三丙  | 蔡文彬  | 宜昌  | 義守大學  | 數位多媒體設計學系  | 
109  | 普三乙  | 潘綺敏  | 花崗  | 亞洲大學  | 護理學系高齡長期照護組  | 
110  | 普三丙  | 鄭薇  | 秀林  | 亞洲大學  | 社會工作學系醫務社工與長期照顧雙專業組  | 
111  | 普三丙  | 鄧凱哲  | 玉里  | 亞洲大學  | 社會工作學系醫務社工與長期照顧雙專業組  | 
112  | 普三丙  | 徐陳冠丰  | 海星  | 亞洲大學  | 社會工作學系醫務社工與長期照顧雙專業組  | 
113  | 普三丙  | 林芮安  | 自強  | 台灣首府大學                                | 幼兒教育學系(師資培育學系)  | 
114  | 普三乙  | 潘綺敏  | 花崗  | 大葉大學  | 護理學系  | 
115  | 普三丙  | 馮天韋  | 玉里  | 大葉大學  | 財務金融學系(公司財務組)  | 
116  | 普三乙  | 陳以欣  | 國風  | 真理大學  | 觀光事業學系  | 
117  | 普三丙  | 耿頡  | 花崗  | 真理大學  | 觀光數位知識學系觀光旅遊組  | 
118  | 普三丙  | 洪聿鎧  | 自強  | 真理大學  | 運動資訊傳播學系  | 
119  | 普三乙  | 吳彩平  | 國風  | 中華大學  | 應用日語學系(語文組)  | 
120  | 普三乙  | 林弘彬  | 美崙  | 中華大學  | 資訊管理學系(手機軟體設計組)  | 
121  | 普三丙  | 陳品嘉  | 花崗  | 中華大學  | 資訊管理學系  | 
122  | 普三乙  | 潘綺敏  | 花崗  | 長榮大學  | 護理學系B組  | 
123  | 普三丙  | 陳平瑄  | 國風  | 長榮大學  | 台灣文化創意產業學士學位學程  | 
124  | 普三乙  | 方吳英基  | 國風  | 慈濟科技大學  | 行銷與流通管理系  | 
125  | 普三丙  | 黃宇嫺  | 瑞穗  | 慈濟科技大學  | 資訊科技與管理系  | 
126  | 普三乙  | 林弘彬  | 美崙  | 萬能科技大學  | 資訊工程系遊戲設計與競技組  | 
127  | 普三丙  | 石允恩  | 南澳  | 萬能科技大學  | 餐飲管理系  | 
128  | 普三乙  | 康家浩  | 宜昌  | 中華科技大學  | 電子工程系(台北校區)  | 
129  | 普三乙  | 康家浩  | 宜昌  | 東南科技大學  | 工程與電資學院專班  | 
130  | 普三乙  | 康家浩  | 宜昌  | 高苑科技大學  | 機械與自動化工程系  | 
131  | 普三丙  | 江梓琳  | 宜昌  | 經國管理暨健康學院  | 護理系  | 
132  | 普三丙  | 江梓琳  | 宜昌  | 大仁科技大學  | 護理系  | 
編號  | 班級  | 姓名  | 畢業國中  | 學校  | 學系  | 
1  | 普三甲  | 楊承曄  | 玉里  | 國立臺灣大學  | 心理學系  | 
2  | 普三甲  | 羅悅恩  | 花崗  | 國立清華大學  | 工程與系統科學系乙組(智慧奈米系統組)  | 
3  | 普三甲  | 彭少軒  | 國風  | 國立交通大學  | 人文社會學系  | 
4  | 普三甲  | 黃建宇  | 宜昌  | 國立成功大學  | 物理學系  | 
5  | 普三甲  | 劉廷睿  | 花崗  | 國立政治大學  | 財政學系  | 
6  | 普三甲  | 吳宜芸  | 宜昌  | 國立臺灣師範大學  | 健康促進與衛生教育學系  | 
7  | 普三甲  | 彭少軒  | 國風  | 國立臺灣師範大學  | 地理學系  | 
8  | 普三甲  | 彭少軒  | 國風  | 國立高雄師範大學  | 地理學系  | 
9  | 普三丙  | 盧駿緯  | 宜昌  | 國立高雄師範大學  | 體育學系  | 
10  | 普三甲  | 莊秉焜  | 永豐  | 國立臺北教育大學  | 數學暨資訊教育學系資訊組  | 
11  | 普三甲  | 彭少軒  | 國風  | 國立臺北教育大學  | 社會與區域發展學系  | 
12  | 普三甲  | 魏子軒  | 國風  | 國立中央大學  | 資訊管理學系  | 
13  | 普三甲  | 黃琳詒  | 國風  | 國立中山大學  | 中國文學系  | 
14  | 普三甲  | 夏悅淳  | 宜昌  | 國立暨南國際大學  | 資訊管理學系  | 
15  | 普三甲  | 李苡潔  | 國風  | 臺北市立大學  | 社會暨公共事務學系  | 
16  | 普三丙  | 林俞潔  | 自強  | 臺北市立大學  | 體育學系(學士班)  | 
17  | 普三甲  | 邵黎旻  | 花崗  | 國立臺灣海洋大學  | 機械與機電工程學系  | 
18  | 普三甲  | 王宇明  | 化仁  | 國立臺北大學  | 不動產與城鄉環境學系  | 
19  | 普三甲  | 鄒易軒  | 玉里  | 國立嘉義大學  | 生物事業管理學系  | 
20  | 普三甲  | 林政頤  | 海星  | 國立高雄大學  | 應用化學系  | 
21  | 普三乙  | 張彥洲  | 自強  | 國立高雄大學  | 財經法律學系  | 
22  | 普三甲  | 葉秀峰  | 宜昌  | 國立宜蘭大學  | 外國語文學系  | 
23  | 普三乙  | 姜瀞雯  | 國風  | 國立宜蘭大學  | 食品科學系  | 
24  | 普三乙  | 徐康華  | 化仁  | 國立宜蘭大學  | 應用經濟與管理學系  | 
25  | 普三甲  | 邵黎昇  | 花崗  | 國立東華大學  | 資訊工程學系資工組  | 
26  | 普三丙  | 曹耀邦  | 宜昌  | 國立東華大學  | 族群關係與文化學系  | 
27  | 普三丙  | 耿頡  | 花崗  | 國立東華大學  | 藝術創意產業學系  | 
28  | 普三丙  | 張鄭立為  | 國風  | 國立東華大學  | 體育與運動科學系(游泳)  | 
29  | 普三甲  | 沈芯伃  | 吉安  | 國立臺東大學  | 教育學系  | 
30  | 普三乙  | 李采頤  | 國風  | 國立臺東大學  | 應用數學系  | 
31  | 普三丙  | 林芮安  | 自強  | 國立臺東大學  | 幼兒教育學系(原住民專班)  | 
32  | 普三丙  | 耿頡  | 花崗  | 國立臺東大學  | 數位媒體與文教產業學系  | 
33  | 普三甲  | 余昱軒  | 鳳林  | 國立屏東大學  | 應用物理系光電暨材料組  | 
34  | 普三甲  | 徐嘉儀  | 國風  | 國立聯合大學  | 材料科學工程學系  | 
35  | 普三丙  | 王千妤  | 鳳林  | 國立體育大學  | 體育推廣系(原住民專班)  | 
36  | 普三丙  | 林俞潔  | 自強  | 國立體育大學  | 體育推廣系(原住民專班)  | 
37  | 普三丙  | 盧駿緯  | 宜昌  | 國立臺灣體育運動大學  | 競技運動學系  | 
38  | 普三甲  | 萬芳瑋  | 花崗  | 中山醫學大學  | 醫學影像暨放射科學系  | 
39  | 普三甲  | 萬芳瑋  | 花崗  | 中國醫藥大學  | 營養學系  | 
40  | 普三乙  | 梁冠捷  | 花崗  | 中國醫藥大學  | 公共衛生學院大一不分系  | 
41  | 普三乙  | 潘綺敏  | 花崗  | 馬偕醫學院  | 護理學系  | 
42  | 普三丙  | 王余建緯  | 壽豐  | 陸軍軍官學校  | 社會組(飛行生)  | 
43  | 普三丙  | 朱智陽  | 國風  | 陸軍軍官學校  | 運動科學系(一般生-游泳)  | 
44  | 普三乙  | 潘佳妤  | 自強  | 陸軍軍官學校  | 社會組(一般生)  | 
45  | 普三丙  | 石允恩  | 南澳  | 海軍軍官學校  | 航海科  | 
46  | 普三丙  | 林芷鈞  | 國風  | 海軍軍官學校  | 輪機科  | 
47  | 普三乙  | 潘佳妤  | 自強  | 空軍航空技術學院  | 航空工程科  | 
48  | 普三乙  | 吳尚謙  | 國風  | 空軍航空技術學院  | 航空後勤管理科  | 
49  | 普三乙  | 陳冠廷  | 吉安  | 空軍航空技術學院  | 航空後勤管理科  | 
50  | 普三丙  | 梁嘉麟  | 花崗  | 空軍航空技術學院  | 航空後勤管理科  | 
51  | 普三丙  | 賴彥翔  | 國風  | 空軍航空技術學院  | 航空通信電子科  | 
52  | 普三丙  | 古昱祥  | 國風  | 空軍航空技術學院  | 機械工程科  | 
53  | 普三丙  | 朱智陽  | 國風  | 空軍航空技術學院  | 航空後勤管理科  | 
54  | 普三丙  | 武拉‧馬耀  | 宜昌  | 陸軍專科學校  | 體育科  | 
55  | 普三丙  | 陳俊宏  | 自強  | 陸軍專科學校  | 車輛工程科  | 
56  | 普三甲  | 萬芳瑋  | 花崗  | 國防大學  | 政治作戰學院應用藝術學系影劇組(軍費生)  | 
57  | 普三甲  | 黃珊珊  | 花崗  | 東吳大學  | 英文學系  | 
58  | 普三甲  | 張瑾瑜  | 慈濟  | 東吳大學  | 會計學系  | 
59  | 普三甲  | 徐德利  | 吉安  | 東海大學  | 環境科學與工程學系  | 
60  | 普三甲  | 葉才銘  | 花崗  | 輔仁大學  | 哲學系  | 
61  | 普三甲  | 黃勻姿  | 化仁  | 輔仁大學  | 法國語文學系  | 
62  | 普三甲  | 林宜君  | 自強  | 中原大學  | 應用華語文學系  | 
63  | 普三甲  | 吳承恩  | 自強  | 逢甲大學  | 行銷學系  | 
64  | 普三乙  | 張淨哲  | 國風  | 逢甲大學  | 土地管理學系  | 
65  | 普三乙  | 黃忻茨  | 國風  | 淡江大學  | 英文學系  | 
66  | 普三乙  | 劉采燕  | 國風  | 淡江大學  | 德國語文學系  | 
67  | 普三乙  | 李佩綾  | 花崗  | 淡江大學  | 公共行政學系  | 
68  | 普三乙  | 胡正萍  | 秀林  | 淡江大學  | 資訊管理學系  | 
69  | 普三丙  | 鄭薇  | 秀林  | 淡江大學  | 公共行政學系  | 
70  | 普三甲  | 萬芳瑋  | 花崗  | 慈濟大學  | 醫學檢驗生物技術學系  | 
71  | 普三甲  | 戴妙妍  | 壽豐  | 慈濟大學  | 物理治療學系  | 
72  | 普三乙  | 楊馥安  | 花崗  | 慈濟大學  | 人類發展與心理學系  | 
73  | 普三乙  | 楊馥安  | 花崗  | 慈濟大學  | 傳播學系  | 
74  | 普三乙  | 黃忻茨  | 國風  | 慈濟大學  | 英美語文學系  | 
75  | 普三乙  | 李信頡  | 國風  | 慈濟大學  | 醫學資訊學系  | 
76  | 普三乙  | 沈佩樺  | 自強  | 慈濟大學  | 傳播學系  | 
77  | 普三乙  | 胡家瑄  | 國風  | 慈濟大學  | 兒童發展與家庭教育學系  | 
78  | 普三乙  | 詹忻慈  | 自強  | 慈濟大學  | 人類發展與心理學系  | 
79  | 普三乙  | 徐康華  | 化仁  | 慈濟大學  | 傳播學系  | 
80  | 普三丙  | 練詰筠  | 國風  | 慈濟大學  | 英美語文學系  | 
81  | 普三乙  | 彭堉榛  | 國風  | 佛光大學  | 中國文學與應用學系  | 
82  | 普三乙  | 沈佩樺  | 自強  | 佛光大學  | 傳播學系(廣告公關組)  | 
83  | 普三乙  | 林敬家  | 國風  | 佛光大學  | 社會學暨社會工作學系  | 
84  | 普三乙  | 耿榆  | 花崗  | 佛光大學  | 文化資產與創意學系(文化創意組)  | 
85  | 普三丙  | 徐陳冠丰  | 海星  | 佛光大學  | 社會學暨社會工作學系  | 
86  | 普三丙  | 曾仲銘  | 玉里  | 佛光大學  | 社會學暨社會工作學系  | 
87  | 普三丙  | 林芮安  | 自強  | 佛光大學  | 公共事務學系(行政管理組)  | 
88  | 普三丙  | 馮天韋  | 玉里  | 佛光大學  | 外國語文學系  | 
89  | 普三丙  | 莊惠姍  | 國風  | 佛光大學  | 傳播學系(流行音樂傳播組)  | 
90  | 普三丙  | 江于萱  | 宜昌  | 佛光大學  | 應用經濟學系(財務金融組)  | 
91  | 普三丙  | 程亦豪  | 自強  | 佛光大學  | 社會學暨社會工作學系  | 
92  | 普三甲  | 徐瑋琳  | 國風  | 中國文化大學  | 法律學系財經法律組  | 
93  | 普三甲  | 羅姿琦  | 國風  | 中國文化大學  | 社會福利學系  | 
94  | 普三甲  | 簡瑜萱  | 國風  | 中國文化大學  | 園藝暨生物技術學系  | 
95  | 普三甲  | 陳重雅  | 花崗  | 中國文化大學  | 建築及都市設計學系  | 
96  | 普三乙  | 張淨哲  | 國風  | 中國文化大學  | 法律學系財經法律組  | 
97  | 普三乙  | 陳安柏  | 國風  | 中國文化大學  | 大氣科學系  | 
98  | 普三乙  | 陳均瑜  | 宜昌  | 中國文化大學  | 行政管理學系  | 
99  | 普三丙  | 李政勳  | 國風  | 中國文化大學  | 體育學系  | 
100  | 普三乙  | 潘佳妤  | 自強  | 靜宜大學  | 企業管理學系  | 
101  | 普三丙  | 程亦豪  | 自強  | 靜宜大學  | 社會工作與兒童少年福利學系(一般組)  | 
102  | 普三乙  | 黃萱卉  | 化仁  | 元智大學  | 資訊傳播學系設計組  | 
103  | 普三甲  | 吳睿霖  | 自強  | 銘傳大學  | 國際企業學系外貿行銷管理組(臺北)  | 
104  | 普三乙  | 謝佳馨  | 國風  | 世新大學  | 企業管理學系  | 
105  | 普三乙  | 陳思妤  | 自強  | 世新大學  | 公共關係暨廣告學系  | 
106  | 普三乙  | 姜瀞雯  | 國風  | 實踐大學  | 觀光管理學系智慧旅遊暨多媒體行銷組(高雄校區)  | 
107  | 普三丙  | 陳品嘉  | 花崗  | 實踐大學  | 休閒產業管理學系遊憩運動企劃組(高雄校區)  | 
108  | 普三丙  | 蔡文彬  | 宜昌  | 義守大學  | 數位多媒體設計學系  | 
109  | 普三乙  | 潘綺敏  | 花崗  | 亞洲大學  | 護理學系高齡長期照護組  | 
110  | 普三丙  | 鄭薇  | 秀林  | 亞洲大學  | 社會工作學系醫務社工與長期照顧雙專業組  | 
111  | 普三丙  | 鄧凱哲  | 玉里  | 亞洲大學  | 社會工作學系醫務社工與長期照顧雙專業組  | 
112  | 普三丙  | 徐陳冠丰  | 海星  | 亞洲大學  | 社會工作學系醫務社工與長期照顧雙專業組  | 
113  | 普三丙  | 林芮安  | 自強  | 台灣首府大學                                | 幼兒教育學系(師資培育學系)  | 
114  | 普三乙  | 潘綺敏  | 花崗  | 大葉大學  | 護理學系  | 
115  | 普三丙  | 馮天韋  | 玉里  | 大葉大學  | 財務金融學系(公司財務組)  | 
116  | 普三乙  | 陳以欣  | 國風  | 真理大學  | 觀光事業學系  | 
117  | 普三丙  | 耿頡  | 花崗  | 真理大學  | 觀光數位知識學系觀光旅遊組  | 
118  | 普三丙  | 洪聿鎧  | 自強  | 真理大學  | 運動資訊傳播學系  | 
119  | 普三乙  | 吳彩平  | 國風  | 中華大學  | 應用日語學系(語文組)  | 
120  | 普三乙  | 林弘彬  | 美崙  | 中華大學  | 資訊管理學系(手機軟體設計組)  | 
121  | 普三丙  | 陳品嘉  | 花崗  | 中華大學  | 資訊管理學系  | 
122  | 普三乙  | 潘綺敏  | 花崗  | 長榮大學  | 護理學系B組  | 
123  | 普三丙  | 陳平瑄  | 國風  | 長榮大學  | 台灣文化創意產業學士學位學程  | 
124  | 普三乙  | 方吳英基  | 國風  | 慈濟科技大學  | 行銷與流通管理系  | 
125  | 普三丙  | 黃宇嫺  | 瑞穗  | 慈濟科技大學  | 資訊科技與管理系  | 
126  | 普三乙  | 林弘彬  | 美崙  | 萬能科技大學  | 資訊工程系遊戲設計與競技組  | 
127  | 普三丙  | 石允恩  | 南澳  | 萬能科技大學  | 餐飲管理系  | 
128  | 普三乙  | 康家浩  | 宜昌  | 中華科技大學  | 電子工程系(台北校區)  | 
129  | 普三乙  | 康家浩  | 宜昌  | 東南科技大學  | 工程與電資學院專班  | 
130  | 普三乙  | 康家浩  | 宜昌  | 高苑科技大學  | 機械與自動化工程系  | 
131  | 普三丙  | 江梓琳  | 宜昌  | 經國管理暨健康學院  | 護理系  | 
132  | 普三丙  | 江梓琳  | 宜昌  | 大仁科技大學  | 護理系  | 
 
綜合高中
編號  | 班級  | 姓名  | 畢業國中  | 學校  | 學系  | 
1  | 綜304  | 張玉君  | 美崙  | 國立高雄師範大學  | 藝術產業學士原住民專班  | 
2  | 綜304  | 林采芸  | 吉安  | 國立高雄師範大學  | 藝術產業學士原住民專班  | 
3  | 綜301  | 石允恆  | 南澳  | 國立宜蘭大學  | 土木工程學系原住民專班  | 
4  | 綜304  | 林曉婷  | 瑞穗  | 國立臺東大學  | 高齡健康與照護管理原住民專班  | 
5  | 綜306  | 王珮雯  | 鳳林  | 國立臺東大學  | 高齡健康與照護管理原住民專班  | 
6  | 綜306  | 曾玟棋  | 玉里  | 國立臺東大學  | 文化資源與休閒產業學系  | 
7  | 綜306  | 李圓  | 自強  | 國立臺東大學  | 高齡健康與照護管理原住民專班  | 
8  | 綜306  | 曾昭偉  | 美崙  | 國立臺東大學  | 高齡健康與照護管理原住民專班  | 
9  | 綜304  | 田寶祥  | 鶯歌  | 國立屏東大學  | 健康休閒與文化產業學士學位學程原住民專班  | 
10  | 綜304  | 林采芸  | 吉安  | 國立屏東大學  | 健康休閒與文化產業學士學位學程原住民專班  | 
11  | 綜304  | 蘇力羣  | 自強  | 國立屏東大學  | 體育系(籃球)  | 
12  | 綜304  | 林鈺萱  | 平和  | 國立屏東大學  | 健康休閒與文化產業學士學位學程原住民專班  | 
13  | 綜306  | 呂明諺  | 玉里  | 國立屏東大學  | 健康休閒與文化產業學士學位學程原住民專班  | 
14  | 綜301  | 劉家軒  | 自強  | 國立體育大學  | 適應體育學系(一般組)  | 
15  | 綜302  | 黃華凡  | 玉東  | 國立體育大學  | 陸上運動技術學系  | 
16  | 綜304  | 黃鴻亭  | 光復  | 國立體育大學  | 運動競技系原住民專班  | 
17  | 綜304  | 黃鴻亭  | 光復  | 國立體育大學  | 適應體育學系(一般組)  | 
