各刊登職缺數據統計(2016-08-03~2016-11-04) | ||||
職務名稱 | 刊登天數 | 瀏覽數 | 應徵數 | 接收配對數 |
高中專任教師數學科老師 | 24 | 463 | 2 | 112 |
高中專任教師化學科老師 | 24 | 155 | 2 | 9 |
高中專任教師歷史科老師 | 12 | 120 | 0 | 0 |
高中專任教師電機科-室內-工業配線老師 | 12 | 127 | 0 | 0 |
高中專任教師觀光餐飲(餐服)老師 | 26 | 283 | 4 | 0 |
高中專任教師特教輔導教師 | 24 | 235 | 3 | 0 |
警衛 | 3 | 214 | 9 | 0 |
各刊登職缺數據統計(2017-01-26~2017-04-10) | ||||
職務名稱 | 刊登天數 | 瀏覽數 | 應徵數 | 接收配對數 |
高中專任教師英文科老師 | 13 | 145 | 0 | 29 |
高中專任教師電機科-室內-工業配線老師 | 13 | 270 | 0 | 0 |
高中專任教師特教輔導教師 | 13 | 123 | 1 | 0 |
高中專任教師數學老師 | 25 | 265 | 1 | 17 |
高中專任教師國文老師 | 25 | 255 | 1 | 14 |
高中專任教師觀光餐飲學程(餐服)老師 | 25 | 283 | 0 | 14 |
高中專任教師觀光餐飲學程(中餐)老師 | 25 | 206 | 0 | 14 |
高中專任教師專業輔導老師 | 25 | 422 | 0 | 14 |
學生事務處體衛組校護 | 24 | 1230 | 13 | 3 |
各刊登職缺數據統計(2017-05-06~2017-07-12) | ||||
職務名稱 | 刊登天數 | 瀏覽數 | 應徵數 | 接收配對數 |
高中專任教師英文科老師 | 21 | 187 | 1 | 27 |
行政職員、舍監 | 15 | 974 | 42 | 0 |
高中專任教師電機科-室內-工業配線老師 | 38 | 507 | 0 | 1 |
高中專任教師特教輔導教師 | 38 | 305 | 1 | 0 |
高中專任教師數學老師 | 38 | 232 | 1 | 19 |
高中專任教師觀光餐飲學程(餐服)老師 | 38 | 371 | 2 | 13 |
高中專任教師觀光餐飲學程(中餐)老師 | 22 | 140 | 1 | 5 |
高中專任教師專業輔導老師 | 21 | 268 | 0 | 5 |
學生事務處體衛組校護 | 37 | 1159 | 19 | 6 |
高中專任教師物理老師 | 17 | 87 | 1 | 0 |
高中專任教師化學老師 | 17 | 91 | 0 | 0 |
資源教室輔導員 | 17 | 515 | 3 | 0 |
高中體育教師(跆拳或棒球優先) | 15 | 167 | 0 | 0 |
各刊登職缺數據統計(2018-02-27~2018-10-11) | ||||
職務名稱 | 刊登天數 | 瀏覽數 | 應徵數 | 接收配對數 |
高中專任教師電機科-(電子學、基本電學及電工機械或數位羅輯)老師 | 42 | 619 | 1 | 2 |
高中專任教師特教輔導教師 | 42 | 381 | 0 | 2 |
高中專任教師觀光餐飲學程(餐服)老師 | 42 | 415 | 3 | 16 |
學生事務處體衛組校護 | 53 | 1562 | 32 | 8 |
資源教室輔導員 | 42 | 1028 | 3 | 0 |
學校廚工(部份工時) | 51 | 801 | 3 | 41 |
學務處創新人力(校安) | 6 | 355 | 5 | 39 |
各刊登職缺數據統計(2019-04-29~2020-07-16) | ||||
職務名稱 | 刊登天數 | 瀏覽數 | 應徵數 | 接收配對數 |
男宿舍舍監 | 19 | 1027 | 36 | 0 |
高中專任教師電機科-(電子學、基本電學及電工機械或數位羅輯)老師 | 8 | 104 | 1 | 1 |
高中專任教師特教輔導教師 | 12 | 260 | 0 | 2 |
高中專任教師國文老師 | 1 | 2 | 0 | 4 |
學生事務處體衛組校護 | 49 | 1872 | 19 | 16 |
資源教室輔導員 | 26 | 1043 | 9 | 0 |
教學事務處行政職員(幹事) | 23 | 2517 | 175 | 65 |
高中專任教師體育老師 | 17 | 196 | 0 | 1 |
高中專任教師化學科老師 | 7 | 73 | 0 | 0 |
各刊登職缺數據統計(2020-08-10~2022-08-19) | ||||
職務名稱 | 刊登天數 | 瀏覽數 | 應徵數 | 接收配對數 |
高中(電子學、基本電學及電工機械或數位邏輯)電機電子群代理教師 | 30 | 234 | 0 | 2 |
高中特教輔導教師 | 37 | 682 | 2 | 3 |
學生事務處體衛組校護 | 4 | 146 | 0 | 2 |
資源教室輔導員 | 4 | 224 | 1 | 0 |
高中代理化學科老師 | 22 | 59 | 0 | 0 |
數學專任教師 | 20 | 235 | 1 | 0 |
高中專任教師--觀光科、餐飲科老師 | 7 | 138 | 0 | 0 |
學生事務處宿舍舍監 | 7 | 319 | 16 | 12 |
高中數學代理教師 | 28 | 227 | 1 | 0 |
校園警衛 | 2 | 50 | 2 | 0 |
高中代理物理科老師 | 13 | 53 | 0 | 0 |
各刊登職缺數據統計(2022-09-12~2023-06-07) | ||||
職務名稱 | 刊登天數 | 瀏覽數 | 應徵數 | 接收配對數 |
高中電機電子群教師 | 29 | 90 | 0 | 5 |
高中特教輔導教師 | 30 | 148 | 1 | 5 |
高中化學科老師 | 24 | 52 | 1 | 0 |
高中觀光餐飲群教師 | 30 | 193 | 1 | 0 |
學生宿舍餐廳廚工 | 3 | 79 | 1 | 0 |
高中數學科教師 | 23 | 79 | 0 | 0 |
高中物理科老師 | 18 | 39 | 0 | 0 |
舍監(約僱女宿舍輔導老師) | 26 | 1880 | 24 | 64 |
高中體育科教師 | 19 | 146 | 2 | 0 |
高中全民國防教育教師 | 26 | 89 | 0 | 1 |
網頁設計:數位果子