金 榜 獎
錄取人次 | 錄取人數 | 國立錄取人次 | 國立錄取人數 |
102 | 92 | 60 | 55 |
普通科
編號 | 班級 | 姓名 | 畢業國中 | 學校 | 學系 |
1 | 普三甲 | 廖漢軒 | 國風 | 國立陽明交通大學 | 資訊工程學系 |
2 | 普三甲 | 孫浡承 | 花崗 | 國立成功大學 | 機械工程學系 |
3 | 普三甲 | 陳亮妤 | 自強 | 國立政治大學 | 傳播學院大一大二不分系(社會組) |
4 | 普三甲 | 林承頤 | 花崗 | 國立臺灣師範大學 | 歷史學系 |
5 | 普三丙 | 曾瑋玲 | 豐濱 | 國立高雄師範大學 | 藝術產業學士原住民專班 |
6 | 普三丙 | 王靜涵 | 吉安 | 國立高雄師範大學 | 藝術產業學士原住民專班 |
7 | 普三丙 | 林子嫈 | 自強 | 國立高雄師範大學 | 藝術產業學士原住民專班 |
8 | 普三丙 | 林葦庭 | 吉安 | 國立高雄師範大學 | 運動競技與產業學士原住民專班 |
9 | 普三甲 | 陳德安 | 光復 | 臺北市立大學 | 數學系 |
10 | 普三甲 | 鍾佳穎 | 化仁 | 國立臺北大學 | 社會工作學系 |
11 | 普三甲 | 張紘睿 | 化仁 | 國立嘉義大學 | 科技管理學系 |
12 | 普三甲 | 廖書婕 | 國風 | 國立臺南大學 | 特殊教育學系 |
13 | 普三甲 | 黃湘恩 | 國風 | 國立高雄大學 | 西洋語文學系 |
14 | 普三甲 | 戴育如 | 台東均一 | 國立宜蘭大學 | 食品科學系 |
15 | 普三甲 | 吳珮綺 | 自強 | 國立東華大學 | 資訊管理學系智慧商務與知識管理組 |
16 | 普三甲 | 陳仕傑 | 國風 | 國立東華大學 | 觀光暨休閒遊憩學系 |
17 | 普三乙 | 邱婷 | 國風 | 國立東華大學 | 公共行政學系 |
18 | 普三乙 | 呂奕翎 | 花崗 | 國立東華大學 | 法律學系 |
19 | 普三乙 | 蔡承恩 | 北市南港 | 國立東華大學 | 體育與運動科學系 |
20 | 普三甲 | 黃悅媗 | 國風 | 國立臺東大學 | 數位媒體與文教產業學系 |
21 | 普三丙 | 胡嘉恩 | 花崗 | 國立臺東大學 | 高齡健康與照顧管理學系原住民專班 |
22 | 普三丙 | 鄭世浩 | 自強 | 國立臺東大學 | 體育學系 |
23 | 普三丙 | 林子嫈 | 自強 | 國立臺東大學 | 幼兒教育學系原住民專班 |
24 | 普三甲 | 程利璟 | 吉安 | 國立聯合大學 | 環境與安全衛生工程學系 |
25 | 普三甲 | 周子芮 | 國風 | 國立金門大學 | 華語文學系 |
26 | 普三丙 | 林葦庭 | 吉安 | 國立體育大學 | 體育推廣學系原住民專班 |
27 | 普三丙 | 曾翊雯 | 光復 | 國立體育大學 | 體育推廣學系原住民專班 |
28 | 普三丙 | 王霆恩 | 鳳林 | 國立體育大學 | 體育推廣學系原住民專班 |
29 | 普三甲 | 范之瑄 | 化仁 | 中國醫藥大學 | 公共衛生學院大一不分系 |
30 | 普三甲 | 戴可威 | 慈濟 | 國防大學 | 新聞學系 |
31 | 普三乙 | 高聖喨 | 海星 | 國防大學 | 財務管理系 |
32 | 普三乙 | 林珵顥 | 宜昌 | 陸軍軍官學校 | 不分系 |
33 | 普三乙 | 邱守億 | 自強 | 陸軍軍官學校 | 正期班 |
34 | 普三丙 | 余家賢 | 光復 | 陸軍軍官學校 | 不分系 |
35 | 普三丙 | 陳淨霖 | 國風 | 陸軍軍官學校 | 不分系 |
36 | 普三丙 | 謝鎮宇 | 國風 | 空軍軍官學校 | 不分系(飛行生) |
37 | 普三甲 | 魏辰羽 | 花崗 | 東吳大學 | 法律學系 |
38 | 普三乙 | 黃芷韵 | 海星 | 東吳大學 | 歷史學系 |
39 | 普三甲 | 吳佳茜 | 國風 | 輔仁大學 | 企業管理學系 |
40 | 普三甲 | 林姿妤 | 國風 | 輔仁大學 | 織品服裝學系織品設計組 |
41 | 普三乙 | 蔡承恩 | 北市南港 | 中原大學 | 電機資訊學院智慧運算與大數據學士班 |
42 | 普三乙 | 謝和庭 | 自強 | 逢甲大學 | 會計學系 |
43 | 普三甲 | 許芷瑄 | 慈濟 | 淡江大學 | 英文學系 |
44 | 普三甲 | 簡廷羽 | 國風 | 淡江大學 | 日本語文學系 |
45 | 普三乙 | 梁華庭 | 吉安 | 慈濟大學 | 兒童發展與家庭教育學系 |
46 | 普三丙 | 曾巧翎 | 自強 | 佛光大學 | 文化資產與創意學系學士班 |
47 | 普三乙 | 温彩如 | 自強 | 中國文化大學 | 法律學系法學組 |
48 | 普三丙 | 吳姵女宜 | 花崗 | 中國文化大學 | 社會福利學系 |
49 | 普三丙 | 江辰渝 | 吉安 | 靜宜大學 | 國際企業學系 |
50 | 普三甲 | 張捷誼 | 花崗 | 銘傳大學 | 資訊管理學系 |
51 | 普三乙 | 許倚齊 | 花崗 | 銘傳大學 | 新媒體暨傳播管理學系(臺北校區) |
52 | 普三甲 | 張捷誼 | 花崗 | 世新大學 | 資訊管理學系資訊管理組 |
53 | 普三乙 | 洪宜彤 | 國風 | 實踐大學 | 家庭研究與兒童發展學系(臺北校區) |
54 | 普三乙 | 方昱芯 | 花崗 | 亞洲大學 | 室內設計學系住宅空間組 |
55 | 普三丙 | 梁喬恩 | 國風 | 真理大學 | 財務金融學系 |
56 | 普三丙 | 嚴皓維 | 國風 | 真理大學 | 運動資訊傳播學系 |
57 | 普三丙 | 黃世成 | 化仁 | 真理大學 | 企業管理學系 |
58 | 普三乙 | 薛妤芸 | 國風 | 南華大學 | 生死學系殯葬服務組 |
59 | 普三丙 | 曾巧翎 | 自強 | 嘉南藥理大學 | 運動管理學系 |
綜合高中
編號 | 班級 | 姓名 | 畢業國中 | 學校 | 學系 |
1 | 綜303 | 楊舒涵 | 美崙 | 國立臺灣科技大學 | 企業管理系 |
2 | 綜302 | 黃旭耀 | 花崗 | 國立臺北科技大學 | 機電技優領航專班 |
3 | 綜304 | 石宗茹 | 國風 | 國立高雄餐旅大學 | 旅運管理系 |
4 | 綜303 | 田皓宇 | 玉里 | 國立高雄師範大學 | 語言與文化學士原住民專班 |
5 | 綜303 | 張榮齊 | 吉安 | 國立高雄師範大學 | 藝術產業學士原住民專班 |
6 | 綜304 | 鍾慶琳 | 吉安 | 國立高雄師範大學 | 語言與文化學士原住民專班 |
7 | 綜305 | 高淑芬 | 自強 | 國立高雄師範大學 | 運動競技與產業學士原住民專班 |
8 | 綜306 | 李佳昊 | 平和 | 國立高雄師範大學 | 運動競技與產業學士原住民專班 |
9 | 綜303 | 李敏萱 | 秀林 | 國立暨南國際大學 | 護理系原住民專班 |
10 | 綜303 | 田皓宇 | 玉里 | 國立暨南國際大學 | 護理系原住民專班 |
11 | 綜305 | 林元宥 | 玉東 | 國立暨南國際大學 | 原住民文化產業與社會工作學士學位學程 |
12 | 綜301 | 江彥澄 | 玉里 | 國立東華大學 | 體育與運動科學系 |
13 | 綜303 | 李敏萱 | 秀林 | 國立東華大學 | 民族社會工作學士學位學程 |
14 | 綜304 | 高婉芸 | 萬榮 | 國立東華大學 | 族群關係與文化學系 |
15 | 綜301 | 黃永淇 | 花崗 | 國立屏東大學 | 電腦科學與人工智慧學系 |
16 | 綜306 | 余浩 | 吉安 | 國立屏東大學 | 體育學系 |
17 | 綜304 | 潘怡辰 | 花崗 | 國立聯合大學 | 原住民學士學位學程專班 |
18 | 綜305 | 高淑芬 | 自強 | 國立體育大學 | 體育推廣學系原住民專班 |
19 | 綜302 | 方天浩 | 瑞穗 | 國立臺灣體育運動大學 | 競技運動學系 |
20 | 綜303 | 徐文儀 | 吉安 | 國立臺中科技大學 | 應用英語系 |
21 | 綜301 | 黃永淇 | 花崗 | 國立高雄科技大學 | 電腦與通訊工程系 |
22 | 綜301 | 邱建章 | 吉安 | 國立高雄科技大學 | 機電工程系智慧自動化組 |
23 | 綜301 | 鄧維霖 | 吉安 | 國立屏東科技大學 | 生物機電工程系 |
24 | 綜303 | 鍾宜祥 | 自強 | 國立澎湖科技大學 | 應用外語系 |
25 | 綜306 | 郭泰承 | 鳳林 | 陸軍軍官學校 | 不分系(飛行生) |
26 | 綜304 | 柯喬允 | 玉里 | 輔仁大學 | 餐旅管理學系 |
27 | 綜304 | 温冠婷 | 宜昌 | 中原大學 | 設計學院設計學士原住民專班 |
28 | 綜304 | 高婉芸 | 萬榮 | 銘傳大學 | 公共事務與行政管理學系 |
29 | 綜303 | 張榮齊 | 吉安 | 義守大學 | 傳播與設計學院 |
30 | 綜303 | 吳子靜 | 宜昌 | 中華大學 | 應用日語學系 |
31 | 綜301 | 陳群昕 | 宜昌 | 朝陽科技大學 | 資訊與通訊系 |
32 | 綜303 | 鄭富哲 | 富里 | 德明財經科技大學 | 財務金融系 |
33 | 綜301 | 王宸蔚 | 國風 | 龍華科技大學 | 資訊網路工程系 |
34 | 綜301 | 劉家均 | 鳳林 | 龍華科技大學 | 多媒體與遊戲發展科學系 |
35 | 綜303 | 張毓庭 | 吉安 | 慈濟科技大學 | 經營管理系 |
36 | 綜304 | 侯宣語 | 花崗 | 嘉南藥理大學 | 生活保健科技系 |
37 | 綜304 | 陳予恩 | 國風 | 嘉南藥理大學 | 休閒保健管理系 |
38 | 綜302 | 陳昌旻 | 平和 | 萬能科技大學 | 觀光與休閒事業管理學系 |
39 | 綜302 | 林庭安 | 池上 | 萬能科技大學 | 觀光與休閒事業管理學系 |
40 | 綜306 | 李丞祥 | 苗栗 | 萬能科技大學 | 觀光與休閒事業管理學系 |
41 | 綜306 | 林玉祥 | 秀林 | 城市科技大學 | 休閒事業系 |
42 | 綜301 | 陳冠瑜 | 自強 | 中臺科技大學 | 醫學影像暨放射科學系 |
43 | 綜304 | 李政邑 | 吉安 | 大漢技術大學 | 休閒遊憩與觀光餐旅管理系 |
◎四技二專技優甄審及甄選入學陸續放榜中……