跳到主要內容
| 編號 | 班級 | 姓名 | 學校 | 學系 | 國中 |
| 1 | 綜301 | 陳俊霖 | 南臺科技大學 | 資訊工程系 | 海星 |
| 2 | 綜301 | 李家杰 | 慈濟科技大學 | 資訊科技與管理系 | 宜昌 |
| 3 | 綜301 | 蔡杬融 | 朝陽科技大學 | 資訊與通訊系 | 宜昌 |
| 4 | 綜301 | 蔡杬融 | 明志科技大學 | 工業工程與管理系 | 宜昌 |
| 5 | 綜301 | 謝尚均 | 國立澎湖科技大學 | 資訊工程系 | 宜昌 |
| 6 | 綜301 | 謝尚均 | 南臺科技大學 | 資訊工程系 | 宜昌 |
| 7 | 綜301 | 吳浩愷 | 南臺科技大學 | 資訊工程系 | 宜昌 |
| 8 | 綜301 | 莊景嵂 | 健行科技大學 | 電機工程系 | 慈中 |
| 9 | 綜301 | 莊景嵂 | 臺北城市科技大學 | 電機工程系 | 慈中 |
| 10 | 綜301 | 莊景嵂 | 景文科技大學 | 資訊工程系 | 慈中 |
| 11 | 綜301 | 藍宸佑 | 亞東技術學院 | 電機工程系 | 自強 |
| 12 | 綜301 | 易可薇 | 崑山科技大學 | 資訊傳播系 | 國風 |
| 13 | 綜301 | 鄭旻瑄 | 萬能科技大學 | 行銷與流通管理系 | 新城 |
| 14 | 綜301 | 張永錡 | 慈濟科技大學 | 資訊科技與管理系 | 國風 |
| 15 | 綜301 | 張永錡 | 慈濟科技大學 | 醫務暨健康管理系 | 國風 |
| 16 | 綜301 | 羅天奇 | 南臺科技大學 | 財務金融系 | 新城 |
| 17 | 綜301 | 羅天奇 | 致理科技大學 | 財務金融系 | 新城 |
| 18 | 綜301 | 詹惠如 | 德明財經科技大學 | 財務金融系 | 新城 |
| 19 | 綜301 | 潘亭君 | 慈濟科技大學 | 醫務暨健康管理系 | 富北 |
| 20 | 綜301 | 孫若芬 | 朝陽科技大學 | 企業管理系 | 光復 |
| 21 | 綜301 | 林廷柔 | 慈濟科技大學 | 醫務暨健康管理系 | 自強 |
| 22 | 綜301 | 林廷柔 | 慈濟科技大學 | 護理系 | 自強 |
| 23 | 綜301 | 古書瑋 | 國立臺東大學 | 資訊管理學系 | 新城 |
| 24 | 綜301 | 古書瑋 | 國立屏東大學 | 資訊管理學系 | 新城 |
| 25 | 綜301 | 黃靖雅 | 健行科技大學 | 國際企業經營系航空行銷組 | 國風 |
| 26 | 綜301 | 黃靖雅 | 慈濟科技大學 | 醫務暨健康管理系 | 國風 |
| 27 | 綜301 | 黃若雅 | 正修科技大學 | 數位多媒體設計系 | 自強 |
| 28 | 綜301 | 黃若雅 | 慈濟科技大學 | 資訊科技與管理系 | 自強 |
| 29 | 綜301 | 黃若雅 | 慈濟科技大學 | 行銷與流通管理系 | 自強 |
| 30 | 綜301 | 張雅姿 | 朝陽科技大學 | 企業管理系 | 東里 |
| 31 | 綜301 | 張雅姿 | 明志科技大學 | 經營管理系 | 東里 |
| 32 | 綜301 | 張雅姿 | 義守大學 | 企業管理學系 | 東里 |
| 33 | 綜301 | 龔洳瑩 | 南臺科技大學 | 企業管理系 | 玉里 |
| 34 | 綜301 | 李善宇 | 萬能科技大學 | 資訊管理系 | 富北 |
| 35 | 綜301 | 林家萱 | 南臺科技大學 | 企業管理系 | 宜昌 |
| 36 | 綜301 | 高佳欣 | 景文科技大學 | 行銷與流通管理系 | 平和 |
| 37 | 綜302 | 陳李銘揚 | 南亞技術學院 | 資訊工程系 | 花崗 |
| 38 | 綜302 | 賴伯曆 | 健行科技大學 | 車輛工程系 | 宜昌 |
| 39 | 綜302 | 張峰秦 | 健行科技大學 | 室內設計與管理系 | 花崗 |
| 40 | 綜302 | 張志葳 | 龍華科技大學 | 電子工程系 | 宜昌 |
| 41 | 綜302 | 林偉傑 | 健行科技大學 | 電機工程系 | 平和 |
| 42 | 綜302 | 林偉傑 | 龍華科技大學 | 電機工程系 | 平和 |
| 43 | 綜302 | 王華騂 | 遠東科技大學 | 冷凍空調與能源系 | 美崙 |
| 44 | 綜302 | 陳威任 | 南亞技術學院 | 機械工程系車輛工程組 | 國風 |
| 45 | 綜302 | 張凱璿 | 健行科技大學 | 車輛工程系 | 海星 |
| 46 | 綜302 | 林原均 | 明新科技大學 | 電機工程系 | 花崗 |
| 47 | 綜302 | 林原均 | 慈濟科技大學 | 醫學影像暨放射科學系 | 花崗 |
| 48 | 綜302 | 賴峻德 | 華夏科技大學 | 電機工程系 | 自強 |
| 49 | 綜302 | 賴峻德 | 南臺科技大學 | 電機工程系電能資訊組 | 自強 |
| 50 | 綜302 | 張凱登 | 健行科技大學 | 機械工程系 | 慈中 |
| 51 | 綜302 | 向嘉緯 | 明新科技大學 | 電機工程系 | 玉里 |
| 52 | 綜302 | 蘇禹丞 | 健行科技大學 | 電機工程系 | 壽豐 |
| 53 | 綜302 | 蘇禹丞 | 遠東科技大學 | 冷凍空調與能源系 | 壽豐 |
| 54 | 綜302 | 邱竣彥 | 聖約翰科技大學 | 電機工程系 | 鳳林 |
| 55 | 綜302 | 馬少紳 | 慈濟科技大學 | 醫學影像暨放射科學系 | 吉安 |
| 56 | 綜302 | 馬少紳 | 慈濟科技大學 | 資訊科技與管理系 | 吉安 |
| 57 | 綜303 | 劉浩雲 | 聖約翰科技大學 | 電機工程系 | 美崙 |
| 58 | 綜303 | 胡宗佑 | 聖約翰科技大學 | 電機工程系 | 自強 |
| 59 | 綜303 | 蔡騰崙 | 聖約翰科技大學 | 電機工程系 | 國風 |
| 60 | 綜303 | 陳志昇 | 聖約翰科技大學 | 電機工程系 | 富北 |
| 61 | 綜303 | 傅志強 | 健行科技大學 | 工業管理系 | 新城 |
| 62 | 綜303 | 傅志強 | 健行科技大學 | 行銷與流通管理系運動行銷組 | 新城 |
| 63 | 綜303 | 盧俊威 | 健行科技大學 | 電機工程系 | 光復 |
| 64 | 綜303 | 盧俊威 | 臺北城市科技大學 | 電機工程系 | 光復 |
| 65 | 綜304 | 高萱 | 慈濟科技大學 | 醫務暨健康管理系 | 新城 |
| 66 | 綜304 | 彭唯真 | 慈濟科技大學 | 醫務暨健康管理系 | 國風 |
| 67 | 綜304 | 楊宜婕 | 慈濟科技大學 | 資訊科技與管理系 | 國風 |
| 68 | 綜304 | 楊宜婕 | 慈濟科技大學 | 行銷與流通管理系 | 國風 |
| 69 | 綜304 | 楊宜婕 | 慈濟科技大學 | 醫務暨健康管理系 | 國風 |
| 70 | 綜304 | 李承恩 | 臺北城市科技大學 | 行銷與流通管理系 | 慧燈 |
| 71 | 綜304 | 梁宏昌 | 慈濟科技大學 | 行銷與流通管理系 | 海星 |
| 72 | 綜304 | 江宏文 | 臺北城市科技大學 | 資訊管理系 | 美崙 |
| 73 | 綜304 | 江宏文 | 慈濟科技大學 | 資訊科技與管理系 | 美崙 |
| 74 | 綜304 | 江宏文 | 慈濟科技大學 | 醫務暨健康管理系 | 美崙 |
| 75 | 綜304 | 劉安庭 | 慈濟科技大學 | 行銷與流通管理系 | 國風 |
| 76 | 綜304 | 李佳昕 | 慈濟科技大學 | 資訊科技與管理系 | 國風 |
| 77 | 綜304 | 李佳昕 | 慈濟科技大學 | 醫務暨健康管理系 | 國風 |
| 78 | 綜304 | 古紋禎 | 慈濟科技大學 | 醫務暨健康管理系 | 自強 |
| 79 | 綜304 | 李浩揚 | 臺北城市科技大學 | 應用外語系 | 自強 |
| 80 | 綜304 | 陳信妏 | 慈濟科技大學 | 醫務暨健康管理系 | 國風 |
| 81 | 綜304 | 陳信妏 | 慈濟科技大學 | 護理系 | 國風 |
| 82 | 綜304 | 吳彥柏 | 景文科技大學 | 應用外語系日文組 | 國風 |
| 83 | 綜304 | 吳彥柏 | 臺北城市科技大學 | 應用外語系 | 國風 |
| 84 | 綜304 | 吳彥柏 | 醒吾科技大學 | 觀光休閒系 | 國風 |
| 85 | 綜304 | 張薷文 | 慈濟科技大學 | 醫務暨健康管理系 | 國風 |
| 86 | 綜304 | 劉芳妤 | 臺北城市科技大學 | 應用外語系 | 國風 |
| 87 | 綜304 | 黎馥禎 | 慈濟科技大學 | 醫務暨健康管理系 | 國風 |
| 88 | 綜304 | 謝庭柔 | 明新科技大學 | 運動管理系 | 國風 |
| 89 | 綜304 | 陽宗孝 | 臺北城市科技大學 | 應用外語系 | 宜昌 |
| 90 | 綜304 | 翁芷晴 | 樹德科技大學 | 動畫與遊戲設計系 | 宜昌 |
| 91 | 綜304 | 蔡又芳 | 慈濟科技大學 | 醫務暨健康管理系 | 瑞穗 |
| 92 | 綜304 | 黃柄俊 | 臺北城市科技大學 | 應用外語系 | 豐濱 |
| 93 | 綜305 | 葉馨婷 | 台南應用科技大學 | 運動休閒與健康管理系 | 新城 |
| 94 | 綜305 | 葉馨婷 | 佛光大學 | 健康與創意蔬食產業學系 | 新城 |
| 95 | 綜305 | 蔡宇凡 | 臺北城市科技大學 | 企業管理系 | 美崙 |
| 96 | 綜305 | 廖善柔 | 元培醫事科技大學 | 餐飲管理系 | 化仁 |
| 97 | 綜305 | 廖善柔 | 弘光科技大學 | 健康事業管理系 | 化仁 |
| 98 | 綜305 | 崔子帆 | 德明財經科技大學 | 行銷管理系 | 花崗 |
| 99 | 綜305 | 崔子帆 | 僑光科技大學 | 行銷與流通管理系 | 花崗 |
| 100 | 綜305 | 鄔雅玲 | 景文科技大學 | 餐飲管理系烘焙組 | 鳳林 |
| 101 | 綜305 | 鄔雅玲 | 僑光科技大學 | 餐飲管理系 | 鳳林 |
| 102 | 綜305 | 林劭彧 | 嘉南藥理大學 | 餐旅管理系 | 花崗 |
| 103 | 綜305 | 鄧如庭 | 嘉南藥理大學 | 餐旅管理系 | 自強 |
| 104 | 綜305 | 黃旻潔 | 慈濟科技大學 | 醫務暨健康管理系 | 自強 |
| 105 | 綜305 | 林靜茹 | 嘉南藥理大學 | 餐旅管理系 | 自強 |
| 106 | 綜305 | 林靜茹 | 正修科技大學 | 餐飲管理系 | 自強 |
| 107 | 綜305 | 林靜茹 | 元培醫事科技大學 | 餐飲管理系 | 自強 |
| 108 | 綜305 | 梁琬琦 | 嘉南藥理大學 | 觀光事業管理系 | 國風 |
| 109 | 綜305 | 梁琬琦 | 台南應用科技大學 | 應用英語系國際旅遊組 | 國風 |
| 110 | 綜305 | 洪岳甫 | 景文科技大學 | 餐飲管理系廚藝組 | 花崗 |
| 111 | 綜305 | 劉覲嘉 | 嘉南藥理大學 | 生活應用與保健系 | 國風 |
| 112 | 綜305 | 周汶萱 | 慈濟科技大學 | 醫務暨健康管理系 | 國風 |
| 113 | 綜305 | 周汶萱 | 佛光大學 | 健康與創意蔬食產業學系 | 國風 |
| 114 | 綜305 | 張慕心 | 長庚科技大學 | 保健營養系(林口校區) | 慈中 |
| 115 | 綜305 | 張慕心 | 亞洲大學 | 食品營養與保健生技學系食品營養組 | 慈中 |
| 116 | 綜305 | 鄭婉晴 | 嘉南藥理大學 | 觀光事業管理系 | 台中大雅 |
| 117 | 綜305 | 鄭婉晴 | 台南應用科技大學 | 應用英語系國際旅遊組 | 台中大雅 |
| 118 | 綜305 | 鄭婉晴 | 真理大學 | 觀光事業學系 | 台中大雅 |
| 119 | 綜305 | 楊采穎 | 大仁科技大學 | 社會工作系 | 國風 |
| 120 | 綜305 | 賴玉真 | 美和科技大學 | 餐旅管理系 | 國風 |
| 121 | 綜306 | 陳雅萱 | 慈濟科技大學 | 行銷與流通管理系 | 秀林 |
| 122 | 綜306 | 張琦 | 萬能科技大學 | 航空暨運輸服務管理系 | 花崗 |
| 123 | 綜306 | 張琦 | 慈濟科技大學 | 行銷與流通管理系 | 花崗 |
| 124 | 綜306 | 張淳捷 | 臺北城市科技大學 | 會議展覽服務業(專業人員)學士學位學程 | 美崙 |
| 125 | 綜306 | 張淳捷 | 醒吾科技大學 | 表演藝術系 | 美崙 |
| 126 | 綜306 | 張淳捷 | 黎明技術學院 | 表演藝術系 | 美崙 |
| 127 | 綜306 | 潘峰儀 | 慈濟科技大學 | 行銷與流通管理系 | 自強 |
| 128 | 綜306 | 高芷芸 | 嘉南藥理大學 | 應用外語系應用英文組 | 自強 |
| 129 | 綜306 | 高芷芸 | 建國科技大學 | 美容系 | 自強 |
| 130 | 綜306 | 鄭名妤 | 吳鳳科技大學 | 觀光休閒管理系 | 自強 |
| 131 | 綜306 | 林鑫龍 | 景文科技大學 | 企業管理系 | 自強 |
| 132 | 綜306 | 林鑫龍 | 臺北城市科技大學 | 企業管理系 | 自強 |
| 133 | 綜306 | 林鑫龍 | 醒吾科技大學 | 企業管理系 | 自強 |
| 134 | 綜306 | 洪郁儒 | 慈濟科技大學 | 醫務暨健康管理系 | 美崙 |
| 135 | 綜306 | 黃翊程 | 景文科技大學 | 餐飲管理系廚藝組 | 國風 |
| 136 | 綜306 | 杜韋勳 | 醒吾科技大學 | 觀光休閒系 | 光復 |
| 137 | 綜306 | 何佳慧 | 萬能科技大學 | 餐飲管理系 | 自強 |
| 138 | 綜306 | 羅文琳 | 臺北城市科技大學 | 餐飲管理系 | 光復 |
| 139 | 綜306 | 羅文琳 | 慈濟科技大學 | 行銷與流通管理系 | 光復 |
| 140 | 綜306 | 何珈萱 | 萬能科技大學 | 餐飲管理系 | 自強 |
| 141 | 綜306 | 黃稜婷 | 崑山科技大學 | 休閒遊憩與運動管理系 | 東海 |
| 142 | 綜306 | 黃稜婷 | 台南應用科技大學 | 運動休閒與健康管理系 | 東海 |
| 143 | 綜306 | 林于茹 | 醒吾科技大學 | 表演藝術系 | 花崗 |
| 144 | 綜306 | 林于茹 | 崇右影藝科技大學 | 演藝事業系 | 花崗 |
| 145 | 綜306 | 黃皖群 | 醒吾科技大學 | 表演藝術系 | 花崗 |
| 146 | 綜306 | 黃皖群 | 慈濟科技大學 | 醫務暨健康管理系 | 花崗 |
| 147 | 綜306 | 高宇柔 | 萬能科技大學 | 觀光與休閒事業管理系 | 宜昌 |
| 148 | 綜306 | 林虹佑 | 慈濟科技大學 | 行銷與流通管理系 | 玉里 |
| 149 | 綜306 | 黃威仁 | 慈濟科技大學 | 醫務暨健康管理系 | 美崙 |
| 150 | 綜307 | 游惜恩 | 臺北城市科技大學 | 烘焙創意與經營管理學士學位學程 | 新城 |
| 151 | 綜307 | 潘霈珊 | 東南科技大學 | 餐旅管理系 | 新城 |
| 152 | 綜307 | 劉荑柔 | 中華科技大學 | 餐旅管理系(台北校區) | 國風 |
| 153 | 綜307 | 劉荑柔 | 台北海洋科技大學 | 餐飲管理系(士林校區) | 國風 |
| 154 | 綜307 | 邱婷蓁 | 萬能科技大學 | 餐飲管理系 | 吉安 |
| 155 | 綜307 | 陳欣婷 | 嘉南藥理大學 | 休閒保健管理系 | 鳳林 |
| 156 | 綜307 | 陳欣婷 | 輔英科技大學 | 休閒與遊憩事業管理系 | 鳳林 |
| 157 | 綜307 | 陳欣婷 | 慈濟科技大學 | 醫務暨健康管理系 | 鳳林 |
| 158 | 綜307 | 尤心妤 | 臺北城市科技大學 | 餐飲管理系 | 光復 |
| 159 | 綜307 | 李欣雅 | 樹德科技大學 | 社會工作學士學位學程 | 光復 |
| 160 | 綜307 | 李欣雅 | 嘉南藥理大學 | 餐旅管理系 | 光復 |
| 161 | 綜307 | 陳紫威 | 聖約翰科技大學 | 觀光與休閒管理系 | 東海 |
| 162 | 綜307 | 陳紫威 | 中華醫事科技大學 | 食品營養系 | 東海 |
| 163 | 綜307 | 陳紫威 | 臺北城市科技大學 | 會議展覽服務業(專業人員)學士學位學程 | 東海 |
| 164 | 綜307 | 彭韋寧 | 臺北城市科技大學 | 旅館事業管理學士學位學程 | 玉里 |
| 165 | 綜307 | 羅稜宜 | 東南科技大學 | 餐旅管理系 | 富源 |
| 166 | 綜307 | 羅稜宜 | 中華科技大學 | 餐旅管理系(台北校區) | 富源 |
| 167 | 綜307 | 李文瑜 | 醒吾科技大學 | 觀光休閒系 | 國風 |
| 168 | 綜307 | 李文瑜 | 慈濟科技大學 | 醫務暨健康管理系 | 國風 |
| 169 | 綜308 | 張信儀 | 臺北城市科技大學 | 休閒事業系 | 國風 |
| 170 | 綜308 | 李維剛 | 萬能科技大學 | 餐飲管理系 | 自強 |
| 171 | 綜308 | 黃信彰 | 萬能科技大學 | 餐飲管理系 | 大竹 |
| 172 | 綜308 | 易繼安 | 萬能科技大學 | 觀光與休閒事業管理系 | 宜昌 |
| 173 | 綜308 | 趙冠程 | 慈濟科技大學 | 行銷與流通管理系 | 自強 |
| 174 | 綜308 | 邱仲翔 | 臺北城市科技大學 | 休閒事業系 | 自強 |
| 175 | 綜308 | 黃立凡 | 慈濟科技大學 | 行銷與流通管理系 | 自強 |
| 176 | 綜308 | 林智宏 | 萬能科技大學 | 觀光與休閒事業管理系 | 樹林 |
| 177 | 綜308 | 周裕學 | 萬能科技大學 | 餐飲管理系 | 光復 |
| 178 | 綜308 | 周裕學 | 萬能科技大學 | 旅館管理系 | 光復 |
跳至網頁頂部
網頁設計:數位果子