金 榜 獎
錄取人次 | 錄取人數 | 國立錄取人次 | 國立錄取人數 |
73 | 72 | 33 | 32 |
普通科
編號 | 班級 | 姓名 | 畢業國中 | 學校 | 學系 |
1 | 普三甲 | 藍唯善 | 玉里 | 國立臺灣大學 | 圖書資訊學系 |
2 | 普三甲 | 徐唯嘗 | 國風 | 國立清華大學 | 清華學院學士班甲組 |
3 | 普三甲 | 張珈瑜 | 慈濟 | 國立政治大學 | 公共行政學系 |
4 | 普三甲 | 黃子宸 | 花崗 | 國立臺灣師範大學 | 機電工程學系 |
5 | 普三甲 | 王思元 | 自強 | 國立臺灣師範大學 | 地理學系 |
6 | 普三甲 | 范陳瑜 | 吉安 | 國立臺中教育大學 | 幼兒教育學系 |
7 | 普三甲 | 黃思萍 | 宜昌 | 國立中正大學 | 經濟學系 |
8 | 普三甲 | 林筠晰 | 玉里 | 臺北市立大學 | 教育學系 |
9 | 普三甲 | 王謙 | 花崗 | 國立臺灣海洋大學 | 機械與機電工程學系 |
10 | 普三甲 | 曾柏叡 | 慈濟 | 國立嘉義大學 | 應用歷史學系 |
11 | 普三甲 | 郭元傑 | 化仁 | 國立高雄大學 | 政治法律學系 |
12 | 普三甲 | 羅廷威 | 花崗 | 國立宜蘭大學 | 化學工程與材料工程學系 |
13 | 普三丙 | 江偉文 | 三民 | 國立宜蘭大學 | 生物資源學院 |
14 | 普三甲 | 王思元 | 自強 | 國立東華大學 | 不分系 |
15 | 普三甲 | 張政泓 | 花崗 | 國立東華大學 | 資訊工程學系資工組 |
16 | 普三丙 | 鍾紹璿 | 國風 | 國立東華大學 | 體育與運動科學系 |
17 | 普三丙 | 黃國倫 | 國風 | 國立東華大學 | 體育與運動科學系 |
18 | 普三丙 | 陳祈翰 | 南港 | 國立東華大學 | 體育與運動科學系 |
19 | 普三乙 | 陳柔諭 | 光復 | 國立臺東大學 | 文化資源與休閒產業學系 |
20 | 普三丙 | 楊雲子 | 秀林 | 國立臺東大學 | 幼兒教育學系原住民專班 |
21 | 普三丙 | 陳靜 | 萬榮 | 國立臺東大學 | 幼兒教育學系原住民專班 |
22 | 普三丙 | 孫珮瑩 | 花崗 | 國立臺東大學 | 高齡健康與照護管理原住民專班 |
23 | 普三乙 | 黃雅婕 | 化仁 | 國立屏東大學 | 國際經營與貿易學系 |
24 | 普三甲 | 鄭暄柏 | 鳳林 | 國立聯合大學 | 文化創意與數位行銷學系 |
25 | 普三丙 | 葉子誼 | 花崗 | 國立體育大學 | 體育推廣學系 |
26 | 普三丙 | 林沛雨 | 三民 | 國立體育大學 | 體育推廣學系 |
27 | 普三甲 | 傅羿竣 | 宜昌 | 臺北醫學大學 | 高齡健康暨長期照護學系 |
28 | 普三甲 | 陳宣語 | 花崗 | 中山醫學大學 | 語言治療與聽力學系語言治療組 |
29 | 普三乙 | 于振達 | 光復 | 陸軍軍官學校 | 不分系 |
30 | 普三丙 | 曾穫宣 | 國風 | 空軍軍官學校 | 應用外語系 |
31 | 普三丙 | 江偉文 | 三民 | 空軍軍官學校 | 不分系 |
32 | 普三甲 | 黎瑋宸 | 國風 | 東海大學 | 餐旅管理學系 |
33 | 普三乙 | 江鏡芳 | 屏東潮洲 | 東海大學 | 行政管理暨政策學系 |
34 | 普三甲 | 鄭惠庭 | 富里 | 輔仁大學 | 新聞傳播學系 |
35 | 普三乙 | 林褚羿翔 | 美崙 | 輔仁大學 | 西班牙語文學系 |
36 | 普三甲 | 芦添佑 | 宜昌 | 中原大學 | 資訊工程學系 |
37 | 普三甲 | 徐婉瑜 | 宜昌 | 中原大學 | 化學工程學系綠能製程組 |
38 | 普三甲 | 楊千嬉 | 化仁 | 逢甲大學 | 材料科學與工程學系 |
39 | 普三乙 | 魏浩丞 | 國風 | 大同大學 | 資訊工程學系 |
40 | 普三甲 | 蔡亞澤 | 國風 | 淡江大學 | 土木工程學系 |
41 | 普三甲 | 黃俞凱 | 國風 | 淡江大學 | 資訊工程學系 |
42 | 普三乙 | 王妤晴 | 化仁 | 慈濟大學 | 兒童發展與家庭教育學系 |
43 | 普三乙 | 廖玟晏 | 瑞穗 | 中國文化大學 | 財務金融學系財務金融組 |
44 | 普三乙 | 陳芝蕾 | 金湖 | 中國文化大學 | 社會福利學系 |
45 | 普三乙 | 趙致忠 | 自強 | 靜宜大學 | 資料科學暨大數據分析與應用學系 |
46 | 普三甲 | 黃筠媜 | 美崙 | 元智大學 | 管理學院學士班 |
47 | 普三甲 | 吳嘉恩 | 花崗 | 銘傳大學 | 財務金融學系財務金融組 |
48 | 普三甲 | 胡佑林 | 美崙 | 銘傳大學 | 商品設計學系 |
49 | 普三乙 | 劉佩婕 | 美崙 | 銘傳大學 | 諮商與工商心理學系 |
50 | 普三乙 | 楊淳閑 | 富里 | 銘傳大學 | 應用中國文學系文創組 |
51 | 普三甲 | 余昀采 | 國風 | 世新大學 | 廣播電視電影學系電視組 |
52 | 普三乙 | 何庭瑜 | 國風 | 實踐大學 | 服飾設計與經營學系服裝與配件設計組 |
53 | 普三甲 | 陳柏旭 | 化仁 | 義守大學 | 醫學影像暨放射科學系 |
54 | 普三甲 | 王承昊 | 宜昌 | 義守大學 | 土木工程學系 |
55 | 普三乙 | 浮雅筑 | 自強 | 義守大學 | 營養學系 |
56 | 普三甲 | 程慧萱 | 吉安 | 亞洲大學 | 數位媒體設計學系 |
57 | 普三乙 | 彭星硯 | 花崗 | 亞洲大學 | 資訊傳播學系新媒體傳播內容組 |
58 | 普三乙 | 陳仩益 | 花崗 | 中華大學 | 電機工程學系 |
59 | 普三乙 | 王志祥 | 美崙 | 南華大學 | 資訊管理學系 |
綜合高中
編號 | 班級 | 姓名 | 畢業國中 | 學校 | 學系 |
1 | 綜301 | 黃則軒 | 宜昌 | 國立臺北科技大學 | 電子工程系 |
2 | 綜304 | 林涵瑀 | 國風 | 國立高雄餐旅大學 | 餐飲管理系 |
3 | 綜303 | 林淯捷 | 自強 | 國立高雄師範大學 | 運動競技與產業學士原住民專班 |
4 | 綜303 | 林韋伶 | 自強 | 國立高雄師範大學 | 運動競技與產業學士原住民專班 |
5 | 綜303 | 中村勇輝 | 國風 | 國立高雄科技大學 | 應用英語系 |
6 | 綜303 | 黃才芸 | 國風 | 國立臺北護理健康大學 | 健康事業管理系 |
7 | 綜303 | 李黃奕 | 宜昌 | 國立東華大學 | 音樂學系爵士音樂類 |
8 | 綜303 | 張吟熏 | 秀林 | 國立東華大學 | 族群關係與文化學系 |
9 | 綜304 | 李珊如 | 新城 | 國立東華大學 | 民族事務與發展學系 |
10 | 綜304 | 杜俊威 | 玉里 | 國立臺東大學 | 高齡健康與照護管理原住民專班 |
11 | 綜301 | 卓奕廷 | 鳳林 | 國立屏東大學 | 電腦與通訊學系 |
12 | 綜301 | 林欣妤 | 國風 | 明志科技大學 | 電子工程系 |
13 | 綜301 | 張誌佑 | 宜昌 | 朝陽科技大學 | 資訊與通訊系 |
14 | 綜304 | 林佳錡 | 自強 | 德明財經科技大學 | 行銷管理系國際會展與觀光休閒組 |
15 | 綜304 | 謝典涵 | 國風 | 德明財經科技大學 | 行銷管理系國際會展與觀光休閒組 |
16 | 綜303 | 李螢螢 | 國風 | 致理科技大學 | 會計資訊系 |
17 | 綜305 | 管駿廷 | 自強 | 崑山科技大學 | 環境工程系綠色科技與管理組 |
18 | 綜301 | 李佳澄 | 鳳林 | 南臺科技大學 | 電機工程系電能資訊組 |
19 | 綜304 | 張廷慈 | 花崗 | 嘉南藥理大學 | 藥粧生技產業學士學位學程 |
20 | 綜301 | 劉琮渝 | 花崗 | 慈濟科技大學 | 資訊科技與管理系 |
21 | 綜305 | 李恩欣 | 吉安 | 萬能科技大學 | 餐飲管理系 |
22 | 綜304 | 李景萱 | 國風 | 元培醫事科技大學 | 餐飲管理系 |
23 | 綜304 | 伍楚喬 | 國風 | 中臺科技大學 | 視光系 |
24 | 綜306 | 田浩祥 | 宜昌 | 聖約翰科技大學 | 休閒運動與觀光管理系 |
◎四技二專技優甄審及甄選入學陸續放榜中……