113學年度新生入學政府補助及學校獎勵說明(112.11.15修正通過) ◎政府補助 | ||||
身份別 | 政府補助 | 自行繳付(雜、代辦費) | 備註 | |
一般生 | 普通科 | 免學費 | 約12,000元 |
|
綜合高中 | 免學費 | 約11,000元 | | |
原 住 民 | 免學雜費 | 約6,500元 | 每學期補助伙食費10,500元 | |
身障子女/學生 | 極重/重度 | 免學雜費 | 約6,500元 | |
中度 | 免學費+雜費減免70% | 約8,000元 | | |
輕度 | 免學費+雜費減免40% | 約9,400元 | | |
低 收 入 戶 | 免學雜費 | 約6,500元 | | |
中 低 收 入 戶 | 免學費+雜費60% | 約8,500元 | |
◎四維獎勵
序號 | 獎勵項目 | 金額 | 備註 | |
1 | 完全免試早鳥方案 | 13,000元 | 3月31日前報名完免早鳥方案 | |
1 | 完全免試入學獎學金 | 10,000元 | 5月16日前報名完全免試 | |
2 | 免試早鳥入學獎學金 | 6,000元 | 7月9日前繳交畢業證書 | |
2 | 第一志願免試入學獎學金 | 3,000元 | 7月11日前繳交畢業證書 | |
3 | 會考績優獎學金 (序號3~5項擇優請領) | 200,000元 | 1.入學獎金與會考績優獎學金可同時獎勵。 2.在學期間成績符合獎勵標準者,另有學期成績優秀獎學金。 3.會考成績優秀(1A以上),可參加校外英、數、自然學科(專業類科)等拔尖課程(一年級第二學期起至三年級第一學期止,可申請補助每學期5,000元整)。 4.會考績優獎學金、運動員優秀獎學及國中技藝競賽.科展獎勵獎金擇優請領。 | |
120,000元 | ||||
60,000元 | ||||
40,000元 | ||||
20,000元 | ||||
10,000元 | ||||
5B~5B++ | 5,000元 | |||
4 | 運動優秀獎助金 | 全國賽績優 | 4,000~10,000元 | 運動項目: 田徑、游泳、籃球、棒球、足球。 |
縣賽績優 | 1,000~4,000元 | |||
5 | 國中技藝競賽/ 科展獎勵 | 技藝第一名 | 10,000元 | |
技藝第二名 | 8,000元 | |||
技藝第三名 | 6,000元 | |||
技藝第四~六.佳作 | 5,000~2,000元 | |||
科展特優 | 10,000元 | |||
科展優等 | 8,000元 | |||
科展佳作 | 5,000元 | |||
6 | 兄弟姊妹獎學金 | 5,000元 | 一年級第二學期領取 | |
7 | 遠距離 住宿優惠 | 住宿費免繳(設籍外縣市或花蓮地區設籍鳳林以南、崇德以北之住宿生) | 原住民學生扣除政府補助後三年免繳,一般生一年級免繳,二、三年級半價。 |
〜 快樂學習、健康成長、取得證照、考上大學 〜