| 張瑞昌 | 課 | 程 | 表 | |||||||||||
| 星 | 期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||
| 早 | 07:30 | |||||||||||||
| 自 | | | |||||||||||||
| 習 | 08:00 | |||||||||||||
| 上 | 第 | 08:10 | 介面電路控制實習 | |||||||||||
| 一 | | | 綜303 | ||||||||||||
| 節 | 09:00 | |||||||||||||
| 第 | 09:10 | 介面電路控制實習 | 電子電路實習 | |||||||||||
| 二 | | | 綜303 | 綜301 綜302 | |||||||||||
| 節 | 10:00 | |||||||||||||
| 第 | 10:10 | 專題製作 | 電子電路實習 | |||||||||||
| 三 | | | 綜303 | 綜301 綜302 | |||||||||||
| 節 | 11:00 | |||||||||||||
| 第 | 11:10 | 專題製作 | 生活科技 | 電子電路實習 | ||||||||||
| 四 | | | 綜303 | 綜102 | 綜301 綜302 | ||||||||||
| 午 | 節 | 12:00 | ||||||||||||
| 下 | 第 | 13:10 | 程式設計實習 | |||||||||||
| 五 | | | 綜301 綜302 | ||||||||||||
| 節 | 14:00 | |||||||||||||
| 第 | 14:10 | 綜合活動 | 程式設計實習 | |||||||||||
| 六 | | | 綜102 | 綜301 綜302 | |||||||||||
| 節 | 15:00 | |||||||||||||
| 第 | 15:10 | 資訊科技 | 專題製作 | 綜合活動 | 程式設計實習 | 兼 | ||||||||
| 七 | | | 綜102 | 綜303 | 綜102 | 綜301 綜302 | |||||||||
| 節 | 16:00 | |||||||||||||
| 第 | 16:10 | |||||||||||||
| 八 | | | |||||||||||||
| 午 | 節 | 17:00 | ||||||||||||
| 第 | ||||||||||||||
| 九 | ||||||||||||||
| 節 |