| 李智傑 | 課 | 程 | 表 | |||||||||||
| 星 | 期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||
| 早 | 07:30 | |||||||||||||
| 自 | | | |||||||||||||
| 習 | 08:00 | |||||||||||||
| 上 | 第 | 08:10 | 物理 | 兼 | 巡堂O | |||||||||
| 一 | | | 綜101 | 巡堂1 | |||||||||||
| 節 | 09:00 | |||||||||||||
| 第 | 09:10 | 電子學實習 | 法律與生活 | 兼 | 物理 | |||||||||
| 二 | | | 綜202 | 綜102 | 綜101 | ||||||||||
| 節 | 10:00 | |||||||||||||
| 第 | 10:10 | 電子學實習 | 法律與生活 | 兼 | 法律與生活 | 巡堂O | ||||||||
| 三 | | | 綜202 | 綜102 | 綜101 | 巡堂1 | |||||||||
| 節 | 11:00 | |||||||||||||
| 第 | 11:10 | 電子學實習 | 兼 | 物理 | 法律與生活 | 兼 | 巡堂O | |||||||
| 四 | | | 綜202 | 綜102 | 綜101 | 巡堂2 | |||||||||
| 午 | 節 | 12:00 | ||||||||||||
| 下 | 第 | 13:10 | 室內配線實習 | 物理 | ||||||||||
| 五 | | | 綜202 | 綜102 | |||||||||||
| 節 | 14:00 | |||||||||||||
| 第 | 14:10 | 室內配線實習 | 巡堂O | |||||||||||
| 六 | | | 綜202 | 巡堂2 | |||||||||||
| 節 | 15:00 | |||||||||||||
| 第 | 15:10 | 室內配線實習 | 兼 | |||||||||||
| 七 | | | 綜202 | ||||||||||||
| 節 | 16:00 | |||||||||||||
| 第 | 16:10 | |||||||||||||
| 八 | | | |||||||||||||
| 午 | 節 | 17:00 | ||||||||||||
| 第 | ||||||||||||||
| 九 | ||||||||||||||
| 節 |
橫式網站選單