| 楊國文 | 課 | 程 | 表 | |||||||||||
| 星 | 期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||
| 早 | 07:30 | |||||||||||||
| 自 | | | |||||||||||||
| 習 | 08:00 | |||||||||||||
| 上 | 第 | 08:10 | 數學邏輯 | 兼 | 數學 | 兼 | ||||||||
| 一 | | | 綜302 | 綜102 | |||||||||||
| 節 | 09:00 | |||||||||||||
| 第 | 09:10 | 數學 | 兼 | 數學 | 兼 | |||||||||
| 二 | | | 綜302 | 綜102 | |||||||||||
| 節 | 10:00 | |||||||||||||
| 第 | 10:10 | 數學 | 兼 | 數學 | 兼 | |||||||||
| 三 | | | 綜202 | 綜302 | |||||||||||
| 節 | 11:00 | |||||||||||||
| 第 | 11:10 | 數學 | 兼 | 數學 | 兼 | |||||||||
| 四 | | | 綜202 | 綜102 | |||||||||||
| 午 | 節 | 12:00 | ||||||||||||
| 下 | 第 | 13:10 | 數學 | 兼 | ||||||||||
| 五 | | | 綜102 | ||||||||||||
| 節 | 14:00 | |||||||||||||
| 第 | 14:10 | 數學 | 兼 | |||||||||||
| 六 | | | 綜202 | ||||||||||||
| 節 | 15:00 | |||||||||||||
| 第 | 15:10 | |||||||||||||
| 七 | | | |||||||||||||
| 節 | 16:00 | |||||||||||||
| 第 | 16:10 | |||||||||||||
| 八 | | | |||||||||||||
| 午 | 節 | 17:00 | ||||||||||||
| 第 | ||||||||||||||
| 九 | ||||||||||||||
| 節 |
橫式網站選單