| 陳慧萍 | 課 | 程 | 表 | |||||||||||
| 星 | 期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||
| 早 | 07:30 | |||||||||||||
| 自 | | | |||||||||||||
| 習 | 08:00 | |||||||||||||
| 上 | 第 | 08:10 | 彈性學習(商) | 會計學 | ||||||||||
| 一 | | | 綜102 | 綜203 | |||||||||||
| 節 | 09:00 | |||||||||||||
| 第 | 09:10 | 會計資訊系統 | ||||||||||||
| 二 | | | 綜301商 | ||||||||||||
| 節 | 10:00 | |||||||||||||
| 第 | 10:10 | 巡堂J | ||||||||||||
| 三 | | | 巡堂1 | ||||||||||||
| 節 | 11:00 | |||||||||||||
| 第 | 11:10 | 會計學 | 會計學 | |||||||||||
| 四 | | | 綜203 | 綜301商 | |||||||||||
| 午 | 節 | 12:00 | ||||||||||||
| 下 | 第 | 13:10 | 巡堂J | 會計資訊系統 | 兼 | 會計學 | 兼 | |||||||
| 五 | | | 巡堂1 | 綜301商 | 綜301商 | ||||||||||
| 節 | 14:00 | |||||||||||||
| 第 | 14:10 | 巡堂J | 巡堂J | |||||||||||
| 六 | | | 巡堂2 | 巡堂2 | |||||||||||
| 節 | 15:00 | |||||||||||||
| 第 | 15:10 | 會計學 | ||||||||||||
| 七 | | | 綜203 | ||||||||||||
| 節 | 16:00 | |||||||||||||
| 第 | 16:10 | |||||||||||||
| 八 | | | |||||||||||||
| 午 | 節 | 17:00 | ||||||||||||
| 第 | ||||||||||||||
| 九 | ||||||||||||||
| 節 |
橫式網站選單