| 康茜甄 | 課 | 程 | 表 | |||||||||||
| 星 | 期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||
| 早 | 07:30 | |||||||||||||
| 自 | | | |||||||||||||
| 習 | 08:00 | |||||||||||||
| 上 | 第 | 08:10 | 日語簡報實務 | 巡堂P | ||||||||||
| 一 | | | 綜203 | 巡堂2 | |||||||||||
| 節 | 09:00 | |||||||||||||
| 第 | 09:10 | 巡堂P | 日語簡報實務 | 巡堂P | ||||||||||
| 二 | | | 巡堂1 | 綜203 | 巡堂1 | ||||||||||
| 節 | 10:00 | |||||||||||||
| 第 | 10:10 | 巡堂P | 微電影專案製作Ⅰ | 資訊科技 | ||||||||||
| 三 | | | 巡堂2 | 綜304 | 綜103 | ||||||||||
| 節 | 11:00 | |||||||||||||
| 第 | 11:10 | 專題製作 | 微電影專案製作Ⅰ | 生活科技 | ||||||||||
| 四 | | | 綜304 | 綜304 | 綜103 | ||||||||||
| 午 | 節 | 12:00 | ||||||||||||
| 下 | 第 | 13:10 | 微電影專案製作Ⅰ | 專題製作 | ||||||||||
| 五 | | | 綜301商 | 綜304 | |||||||||||
| 節 | 14:00 | |||||||||||||
| 第 | 14:10 | 微電影專案製作Ⅰ | 兼 | |||||||||||
| 六 | | | 綜301商 | ||||||||||||
| 節 | 15:00 | |||||||||||||
| 第 | 15:10 | 金融與證券投資實務 | 兼 | |||||||||||
| 七 | | | 綜304 | ||||||||||||
| 節 | 16:00 | |||||||||||||
| 第 | 16:10 | |||||||||||||
| 八 | | | |||||||||||||
| 午 | 節 | 17:00 | ||||||||||||
| 第 | ||||||||||||||
| 九 | ||||||||||||||
| 節 |
橫式網站選單