| 周濟舉 | 課 | 程 | 表 | ||||||||||||
| 星 | 期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||||||
| 早 | 07:30 | ||||||||||||||
| 自 | | | ||||||||||||||
| 習 | 08:00 | ||||||||||||||
| 上 | 第 | 08:10 | |||||||||||||
| 一 | | | ||||||||||||||
| 節 | 09:00 | ||||||||||||||
| 第 | 09:10 | ||||||||||||||
| 二 | | | ||||||||||||||
| 節 | 10:00 | ||||||||||||||
| 第 | 10:10 | 全民國防教育 | 全民國防教育 | ||||||||||||
| 三 | | | 普一乙 | 普一丙 | ||||||||||||
| 節 | 11:00 | ||||||||||||||
| 第 | 11:10 | 全民國防教育 | 全民國防教育 | ||||||||||||
| 四 | | | 綜106 | 綜105 | ||||||||||||
| 午 | 節 | 12:00 | |||||||||||||
| 下 | 第 | 13:10 | |||||||||||||
| 五 | | | ||||||||||||||
| 節 | 14:00 | ||||||||||||||
| 第 | 14:10 | 全民國防教育 | 全民國防教育 | ||||||||||||
| 六 | | | 綜102 | 綜104 | ||||||||||||
| 節 | 15:00 | ||||||||||||||
| 第 | 15:10 | 全民國防教育 | 全民國防教育 | 全民國防教育 | |||||||||||
| 七 | | | 普一甲 | 綜103 | 綜101 | |||||||||||
| 節 | 16:00 | ||||||||||||||
| 第 | 16:10 | ||||||||||||||
| 八 | | | ||||||||||||||
| 午 | 節 | 17:00 | |||||||||||||
| 第 | |||||||||||||||
| 九 | |||||||||||||||
| 節 |
橫式網站選單